Main Menu

Aircraft Production

All Aircraft
Year United Kingdom United States USSR Total Allied Germany Italy Japan Total Axis
1939 7,9402 5,8562 10,3822 24,178 8,2952 1,6922 4,4672 14,454
1940 15,0492 12,8042 10,5652 38,418 10,8262 2,1422 4,7682 17,736
1941 20,0942 26,2772 17,7352 64,106 11,7762 3,5032 5,0882 20,367
1942 23,6722 47,8362 25,4362 96,844 15,5562 2,8182 8,8612 27,235
1943 26,2632 85,8982 34,8452 147,006 25,5272 9672 16,6932 43,187
1944 26,4612 96,3182 40,2462 143,025 39,8072   28,1802 67,987
1945 12,0702 49,7612 20,0522 81,883 7,5442   8,2632 15,807
Total 131,449 324,750 139,261 595,460 119,331 11,122 76,320 206,773
Fighters
Year United Kingdom United States USSR Total Allied Germany Italy Japan Total Axis
1939 1,3241     1,3241 6051 Unknown1 Unknown1 Unknown1
1940 4,2831 1,1621 4,5741 10,0191 2,7461 1,1551 Unknown1 Unknown1
1941 7,0641 4,4161 7,0861 18,5661 3,7441 1,3391 1,0801 6,1631
1942 9,8491 10,7691 9,9241 30,5421 5,5151 1,4881 2,9351 9,9381
1943 10,7271 23,9881 14,5901 49,3051 10,8981 5281 7,1471 18,5731
1944 10,7301 38,8731 17,9131 67,5161 26,3261   13,8111 40,1371
1945 5,4451 20,7421 ~9,0001 ~35,1871 5,8831   5,4741 11,3571
Total 49,4221 99,9501 ~63,0871 ~212,4591 55,7271 4,5101 30,4471 90,6841

Sources:

  1. Allied Fighters 1939-1945, Chris Chant, 2008
  2. Aircraft of WWII, Stewart Wilson, 1998
Home page graphic for wwiivehicles.com, pictures of Sherman, T-34/85, Tiger, and Churchill