Tank Production
| Production | 1940-19452 |
|---|---|
| Light Tanks2 | 28,9192 |
| Medium Tanks2 | 57,0272 |
| Heavy Tanks2 | 2,3302 |
| Total2 | 88,2762 |
| Combat Cars | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11 | 411 | 191 | 301 | ||||||||||
| M1A11 | 241 | ||||||||||||
| M21 | 341 | ||||||||||||
| Light Tanks | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
| M2A11 | 101 | ||||||||||||
| M2A21 | 91 | 1251 | 1041 | ||||||||||
| M2A31 | 731 | ||||||||||||
| M2A41 | 3251 | 401 | 101 | ||||||||||
| M-H 7-ton1 | 2401 | ||||||||||||
| M3, gas1 | 2,0721 | 2,4541 | |||||||||||
| M3, diesel1 | 4791 | 8021 | 41 | ||||||||||
| M3A1, gas1 | 4,3701 | 401 | |||||||||||
| M3A1, diesel1 | 2111 | ||||||||||||
| M3A3, gas1 | 21 | 3,4251 | |||||||||||
| M51 | 2,0741 | ||||||||||||
| M5A11 | 7841 | 4,0631 | 1,9631 | ||||||||||
| M221 | 6801 | 1501 | |||||||||||
| M241 | 1,9301 | 2,8011 | |||||||||||
| Medium Tanks | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
| T31 | 31 | ||||||||||||
| T3E21 | 51 | ||||||||||||
| T41 | 101 | 161 | |||||||||||
| T51 | 21 | ||||||||||||
| M21 | 181 | ||||||||||||
| M2A11 | 61 | 881 | |||||||||||
| M31 | 1,0331, 1,3363 | 2,9151, 3,5823 | |||||||||||
| M3, exported to United Kingdom1 | 3091 | 6671 | |||||||||||
| M3A11 | 3001,3 | ||||||||||||
| M3A21 | 121,3 | ||||||||||||
| M3A31 | 3221,3 | ||||||||||||
| M3A41 | 1091,3 | ||||||||||||
| M3A51 | 2841, 5913 | ||||||||||||
| M3A5, exported to United Kingdom1 | 3071 | ||||||||||||
| M313 | 113 | 7943 | |||||||||||
| M4, 75 mm1 | 4751 | 6,0821 | 1911 | ||||||||||
| M4, 105 mm1 | 1,2411 | 4001 | |||||||||||
| M4A1, 75 mm1 | 1,7851 | 4,4961 | |||||||||||
| M4A1, 76 mm1 | 2,1711 | 1,2551 | |||||||||||
| M4A2, 75 mm1 | 2,8111 | 4,4081 | |||||||||||
| M4A2, 76 mm1 | 1,5941 | 1,3211 | |||||||||||
| M4A3, 75 mm1 | 5141 | 1,1761 | 2,4201 | 6511 | |||||||||
| M4A3, 76 mm1 | 3,3701 | 1,1721 | |||||||||||
| M4A3, 105 mm1 | 1,0451 | 1,9941 | |||||||||||
| M4A4, 75 mm1 | 2,4321 | 5,0671 | |||||||||||
| M4A6, 75 mm1 | 161 | 591 | |||||||||||
| T231 | 11 | 2491 | |||||||||||
| T25E11 | 401 | ||||||||||||
| Heavy Tanks | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
| M61 | 11 | 71 | |||||||||||
| M6A11 | 121 | ||||||||||||
| M6A21 | 161 | 41 | |||||||||||
| T26E11 | 101 | ||||||||||||
| M261 | 401 | 2,1621 | |||||||||||
| T26E21 | 1851 | ||||||||||||
| T26E51 | 271 | ||||||||||||
| Tank Destroyers | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
| M6, 37 mm1 | 5,3801 | ||||||||||||
| M10, 3"1 | 6111 | 4,3821 | |||||||||||
| M10A1, 3"1 | 281 | 1,6851 | |||||||||||
| M18, 76 mm1 | 8121 | 1,6951 | |||||||||||
| M36, 90 mm1 | 1,2131 | 2001 | |||||||||||
| M36B1, 90 mm1 | 1871 | ||||||||||||
| M36B2, 90 mm1 | 7241 | ||||||||||||
| Self Propelled Guns | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
| M7, 105 mm1 | 2,0281 | 7861 | 5001 | 1761 | |||||||||
| M7B1, 105 mm1 | 6641 | 1621 | |||||||||||
| M37, 105 mm1 | 511 | ||||||||||||
| M41, 155 mm1 | 551 | ||||||||||||
| M12, 155 mm1 | 601 | 401 | |||||||||||
| M40, 155 mm1 | 4181 | ||||||||||||
| M43, 8"1 | 481 | ||||||||||||
| M19, 40 mm AA1 | 3001 | ||||||||||||
| M30, cargo1 | 601 | 401 | |||||||||||
| Half Tracks | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
| M21 | 3,5651,4 | 4,7351,4 | 3,1151,4 | ||||||||||
| M2A11 | 9871,4 | 6561,4 | |||||||||||
| M91 | 2,0261,4 | ||||||||||||
| M9A11 | 1,4071,4 | ||||||||||||
| M31 | 1,8591,4 | 4,9591,4 | 5,6811,4 | ||||||||||
| M3A11 | 2,0371,4 | 1,6381, 8254 | 9201 | ||||||||||
| M51 | 1521,4 | 4,4731,4 | |||||||||||
| M5A11 | 1,8591,4 | 1,1001,4 | |||||||||||
| M4, Mortar1 | 11 | 5711, 5724 | |||||||||||
| M4A1, Mortar1 | 6001,4 | ||||||||||||
| M21, Mortar1 | 1101,4 | ||||||||||||
| T48, 57 mm1 | 501,4 | 9121,4 | |||||||||||
| M3, 75 mm1 | 861 | 1,3501 | 7661 | ||||||||||
| M3, M3A1 75 mm4 | 864 | 1,3504 | 7664 | ||||||||||
| T30, 75 mm1 | 5001,4 | ||||||||||||
| T19, 105 mm1 | 3241,4 | ||||||||||||
| T10 MGMC4 | 1104 | ||||||||||||
| T10E1, 2:20 mm1 | 1101 | ||||||||||||
| T28E1 CGMC4 | 804 | ||||||||||||
| M13, 2:.50 cal1 | 1,1031,3 | ||||||||||||
| M14, 2:.50 cal1 | 51,4 | 1,6001,4 | |||||||||||
| M151 | 801 | 6001, 6804 | |||||||||||
| M15A11 | 1,0521,4 | 6001,4 | |||||||||||
| M161 | 2,3231,4 | 5541,4 | |||||||||||
| M171 | 4001,4 | 6004 | |||||||||||
| Armored Cars | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
| M11 | 281 | ||||||||||||
| T111 | 61 | ||||||||||||
| T11E11 | 61 | ||||||||||||
| T11E21 | 11 | ||||||||||||
| M81 | 4,2991 | 3,3831 | 8411 | ||||||||||
| T171 | 321 | 2181 | |||||||||||
| T17E11 | 1571 | 2,6871 | |||||||||||
| T17E21 | 2111 | 7891 | |||||||||||
| T18E21 | 21 | 281 | |||||||||||
| M201 | 1,6241 | 1,3371 | 8301 | ||||||||||
| Scout Cars | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
| T71 | 761 | ||||||||||||
| T91 | 201 | ||||||||||||
| M21 | 21 | ||||||||||||
| M31 | 741 | ||||||||||||
| T131 | 381 | ||||||||||||
| M3A11 | 8251 | 1,9081 | 7,0461 | 10,1741 | 9411 | ||||||||
| Canadian Production | 3201 | 7491 | |||||||||||
| LVTs | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
| LVT-11 | 721 | 8511 | 3021 | ||||||||||
| LVT-21 | 1,5401 | 1,4221 | |||||||||||
| LVT-31 | 11 | 7331 | 2,2301 | ||||||||||
| LVT-41 | 111 | 4,9801 | 3,3601 | ||||||||||
| LVT(A)-11 | 31 | 2881 | 2191 | ||||||||||
| LVT(A)-21 | 2001 | 2501 | |||||||||||
| LVT(A)-41 | 1,4891 | 4011 | |||||||||||
| LVT(A)-51 | 2691 |
Sources:
- Jane's World War II Tanks and Fighting Vehicles The Complete Guide, Leland Ness, 2002
- Tanks of World War II, Duncan Crow, 1979
- M3 Lee/Grant Medium Tank 1941-45, Steven J Zaloga, 2005
- M3 Infantry Half-Track 1940-73, Steven J. Zaloga, 1994
| Want to learn about a new vehicle? Select the random picture to learn about the vehicle. |