Main Menu
United States' Advanced Squad Leader Wheeled Vehicles table
| Low GP | +1 Size |
| High GP | -1 Size |
| Name | # | VP | WGT | Type | Dates | AF Front (H/T) |
AF Side Rear (H/T) |
MP | GT | MA | ROF (IFE) |
B/CxR/A | SA | Am | PP/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 6 | 5 | 8 | ht | 41-45 | 0/1 | 0 | 20 | AAMG | 2 | -/-/6 | 9/6 | |||
| M3 | 12,6 | 5 | 8 | ht | 41-45 | 0/1 | 0 | 20 | AAMG | 1 | -/-/4 | 15/6 | |||
| M3A1 | 6 | 5 | 8 | ht | 44-45 | 0/1 | 0 | 20 | AAMG | 2 | -/-/6 | 15/6 | |||
| M3(MMG) | 3 | 5 | 8 | ht | 11/42-5/45 | 0/1 | 0 | 20 | AAMG | 2 | -/-/12 | 10/- | |||
| M3(HMG) | 3 | 5 | 8 | ht | 11/42-5/45 | 0/1 | 0 | 20 | AAMG | 2 | -/-/16 | 10/- | |||
| M4 MC | 3 | 5 | 8 | ht | 11/42-5/45 | 0/1 | 0 | 20 | NT | R81* | 2 | -/-/2 | WP8 | ||
| M4A1 | 3,3 | 5 | 8 | ht | 9/43-45 | 0/1 | 0 | 20 | NT | R81* | 2 | -/-/2 | WP8 | ||
| M21 MC | 3 | 5 | 8.5 | ht | 6/44-5/45 | 0/1 | 0 | 20 | NT | B81* | 3 | -/-/4 | WP8 | ||
| M3 GMC | 6 | 5 | 9 | TDht | 12/41-6/45 | 0/1 | 0 | 19 | NT | B75 | 1 | -/-/4 | |||
| T30 HMC | 3 | 5 | 9 | ht | 11/42-43 | 0/1 | 0 | 19 | NT | B75* | 2 | -/-/4 | H, ;AP7, WP9 | ||
| T19 HMC | 3 | 5 | 12 | ht | 11/42-43 | 0/1 | 0 | 15 | NT | B105 | 0 | -/-/4 | H5, s7, WP8 | ||
| M15A1 MGMC | 4 | 5 | 9.5 | AA ht | 11/42-45 | 0/1 | 0 | 18 | T | T37L | 3(8) | -/12/- | |||
| M16 MGMC | 4 | 5 | 9 | AA ht | 44-45 | 0/1 | 0 | 19 | T | T12.7 | 3(24) | ||||
| M3A1 | 4 | 5 | 5.5 | SC | 40-44 | 0/1 | 0 | 28 | AAMG | 2 | -/-/6 | 9/8 | |||
| M20 | 4 | 5 | 7 | SC | 44-45 | 2 | 1 | 36 | AAMG | 2 | -/-/6 | sP5 | 5/- | ||
| T8 | 3 | 6 | 14.5 | SC | 1-5/45 | 6 | 3 | 18 | AAMG | 2 | -/-/6 | ||||
| M8 | 6 | 5 | 8 | AC | 9/43-45 | 2 | 1/2 | 36 | ST | T37LL | 2 | -/4/4 | C7,sP5 | ||
| DUKW | 5 | 1 | 9 | atr | 3/43-45 | U | U | 273 | AAMG | 2 | -/-/4 | 29/- | |||
| 1/4-Ton Jeep GPA | 2 | 1 | 2 | atr | 7/43-45 | U | U | 322 | 9/- | ||||||
| 1/4-Ton Jeep | 6,3,8 | 1 | 1.5 | tr | 41-45 | U | U | 37 | AAMG | 1 or 2 | -/-/2or4 | 9/10 | |||
| 3/4-Ton | 6 | 1 | 3.5 | tr | 40-45 | U | U | 32 | 10/9 | ||||||
| 1 1/2-Ton | 6 | 1 | 5.5 | tr | 40-45 | U | U | 28 | 21/7 | ||||||
| 2 1/2-Ton | 6 | 1 | 7.5 | tr | 41-45 | U | U | 28 | 29/5 | ||||||
| 7 1/2-Ton | 4 | 1 | 22 | tr | 41-45 | U | U | 22 | 29/-4 |
