Main Menu
United States' Advanced Squad Leader Ordnance tables
| Name | # | Dates | Caliber | ROF (IFE) |
M# | Target Size |
Am | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR | ||||||||
| M2 60mm Mortar | 6,2,6,2 | 40-45 | 60* | 3 | WP75, IR, OBA | 5PP | ||
| M19 60mm Mortar | 6 | 44-45 | 60* | 2 | WP65, IR | 4PP | ||
| M1 81mm Mortar | 4,3,6,1 | 40-45 | 81* | 3 | 11 | +1 | WP8 | NT, QSU |
| M2 4.2-in Mortar | 4 | 7/43-45 | 107* | 2 | 10 | +1 | WP10 | NT, QSU |
| T25 155mm Mortar | 2 | 7/44-45 | 155* | 1 | 7 | 0 | WP8 | NT |
AT | ||||||||
| M3A1 37mm AT Gun | 4, 4 | 39-45 | 37LL | 2 | 12 | +1 | C7A2 | NT, QSU |
| M1 57mm AT Gun | 4,1,5,1 | 7/43-45 | 57L | 3 | 10 | +1 | HE7J4E/75, D4J4+E | NT, QSU |
| M5 3-in AT Gun | 4,4 | 6/44-5/45 | 76L | 1 | 7 | 0 | A44/55, s65 | NT, QSU |
INF | ||||||||
| T32 37mm Manpack Gun | 4 | 7/44-45 | 37* | 2 | C5 | 5PP, crewed | ||
RCL | ||||||||
| M18 57mm Recoilless Rifle | 4 | 3-6/45 | 57 | 1 | H7, WP6 | 3PP, crewed | ||
| M20 75mm Recoilless Rifle | 4 | 3-6/45 | 75 | 1 | H7, WP7 | 5PP, crewed | ||
ART | ||||||||
| M1A1 75mm Pack Howitzer | 4, 4 | 41-45 | 75* | 2 | 10 | +1 | H7, WP8, C44 | NT, QSU |
| M1897A2 75mm Gun | 2 | 17-4/42 | 75 | 1 | 8 | 0 | WP8 | NT, QSU |
| M2A1 105mm Howitzer | 4,2 | 8/42-45 | 105 | 1 | 7 | 0 | H6, s7, WP8, C74+P | NT |
| M3 105mm Howitzer | 4 | 9/43-45 | 105* | 1 | 10 | 0 | H7, s7, WP8, C7P | NT |
| M1 4.5-in Gun | 2 | 10/43-5/45 | 114 | 3 | -1 | NT | ||
| M1918 155mm Howitzer | 2 | 17-45 | 155* | 5 | -1 | s73, WP8 | NT | |
| M1 155mm Howitzer | 2,1 | 7/43-45 | 155 | -1 | -1 | s7, WP8 | NT | |
| M1918M1 155mm Gun | 2 | 17-44 | 155 | -1 | -1 | AP4, WP8 | NT, RFNM, no IF | |
| M1A1 155mm Gun | 2 | 7/43-45 | 155L | -3 | -1 | AP4, s75, SP8 | NT, RFNM, no IF | |
| M1 8-in. Howitzer | 2 | 11/43-45 | 203 | -4 | -1 | NT, RFNM, no IF | ||
AA | ||||||||
| M51 Multiple .50-cal MG Carriage | 2 | 9/43-45 | 12.7 | 3(24) | 9 | 0 | T, 4TK DR | |
| M1A2 37mm AA Gun | 4 | 39-45 | 37L | 3(8) | 7 | 0 | T | |
| M1 40mm AA Gun | 4 | 9/43-45 | 40L | 3(8) | 8 | 0 | T | |
| M3 3-in. AA Gun | 2 | 28-42 | 76L | 2 | 3 | -1 | T, NM | |
| M1A1 90mm AA Gun | 2 | 43-45 | 90L | 2 | 2 | -1 | T, NM | |
| M2 90mm AA Gun | 2 | 6/44-45 | 90L | 2 | -3 | -1 | T, LF | |
