| Name | # | Dates | Caliber | ROF (IFE) | M# | Target Size | Am | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR | ||||||||
| OML 2-in. Mortar | 6 | 38-45 | 51 | 2 | s7, IR2 | 4PP | ||
| OML 2-in. Airborn Mortar | 5 | 6/44-5/45 | 51 | 1 | s7, IR | 3PP | ||
| M2 (a) | 1 | 60 | 3 | WP75, IR | 5PP | |||
| OML 3-in. Mortar | 4,1 | 32-45 | 76* | 2 | 11 | +1 | WP7, s81, IR2 | NT, QSU |
| OML 4.2-in. Mortar | 4 | 10/42-45 | 107* | 2 | 10 | +1 | WP7, s8 | NT, Towed |
AT | ||||||||
| OQF 25mm Hotchkiss | 4 | 38-6/42 | 25LL | 3 | 12 | +1 | NT, QSU | |
| OQF 2-Pounder | 6,3 | 38-45 | 40L | 3 | 10 | +1 | T | |
| OQF 6-Pounder 7-cwt | 4, 5 | 5/42-45 | 57L | 3 | 10 | +1 | HE7F3/84, D6J4E/75 | NT, QSU |
| OQF 17/25-Pounder | 4 | 3-8/43 | 76LL | 2 | 6 | 0 | NT | |
| OQF 17-Pounder | 4, 3 | 7/43-5/45 | 76LL | 2 | 6 | 0 | HE8J4, D5S4E/65 | NT |
ART | ||||||||
| OQF M1A1 75mm Pack How. | 4 | 6/44-45 | 75* | 2 | 10 | +1 | H6, WP7 | NT, QSU |
| Canon de 75 mle 1897 | 3 | 41-5/43 | 75 | 1 | 8 | 0 | s8 | NT, QSU |
| OQF 18-Pounder | 4 | 04-42 | 84* | 1 | 7 | 0 | s8, WP7 | NT, QSU |
| OQF 25-Pounder Short | 4 | 7/43-45 | 88* | 10 | +1 | s8 | NT, QSU | |
| OQF 25-Pounder Gun-How. | 4 | 5/40-45 | 88 | 1 | 8 | 0 | s8 | ST |
| OQF 3.7-in. Howitzer | 4 | 17-45 | 94* | 1 | 10 | 0 | s8, WP7, H63+P | NT, QSU |
| OQF 4.5-in. Howitzer | 4 | 08-42 | 114* | 1 | 7 | 0 | s8, WP7 | NT |
| OBL 4.5-in. Gun | 2 | 42-5/45 | 114 | 3 | -1 | NT | ||
| OBL 5.5-in. Gun-Howitzer | 2 | 5/42-45 | 140 | 2 | -1 | NT | ||
| OBL 6-in. Howitzer | 2 | 16-45 | 152* | 4 | -1 | NT | ||
| OBL 7.2-in. Howitzer Mk I | 2 | 43-45 | 183* | -2 | -1 | NT, no IF, cq NA | ||
| OBL 7.2-in. Howitzer Mk VI | 2 | 10/44-45 | 183 | -4 | -1 | NT, RFNM, no IF | ||
AA | ||||||||
| OQF 20mm AA | 2 | 9/43-45 | 20L | 3(6) | 12 | +1 | T | |
| OQF 40mm AA | 4 | 38-45 | 40L | 3(8) | 8 | 0 | T | |
| OQF 3-in. 20-cwt AA | 2 | 14-45 | 76* | 2 | 3 | -1 | T | |
| OQF 3.7-in. AA | 2 | 38-45 | 94* | 1 | 1 | -1 | T | |
| Want to learn about a new vehicle? Select the random picture to learn about the vehicle. |

