Japan's Advanced Squad Leader Ordnance
| Low GP | +1 Size |
| High GP | -1 Size |
| Name | # | VP | WGT | Type | Dates | AF Front (H/T) |
AF Side Rear (H/T) |
MP | GT | MA | ROF | B/CxR/A | Am | PP/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type 92A | 3 | 5 | 3.5 | Tt | 33-40 | 0/1 | 1 | 15 | 1MT | CMG | 1 | 2/2/- | ||
| Type 92B | 3 | 5 | 3.5 | Tt | 33-40 | 0/1 | 1 | 15 | 1MT | MG | 1 | 6/2/- | ||
| Type 94 | 6 | 5 | 3.5 | Tt | 35-45 | 2/1 | 1 | 15 | 1MT | CMG | 1 | -/2/- | 2/- | |
| Type 95 SO-KI | 2 | 5 | 9 | Tt | 37-45 | 0 | 0 | 14 | RST | CMG | 1 | -/2/- | ||
| Type 97A TE-KE | 3 | 5 | 4.5 | Tt | 38-45 | 3/2 | 0/1 | 16 | 1MT | CMG | 1 | -/2/- | ||
| Type 97B TE-KE | 6 | 5 | 4.5 | Tt | 38-45 | 3/2 | 0/1 | 16 | 1MT | T37 | ||||
| Type 95 HA-GO | 6,4 | 5 | 7.5 | LT | 37-45 | 1/2 | 1/2 | 15 | 1MT | T37 | 2/x2/- | sD54 | ||
| Type 2 KA-MI | 3 | 5 | 11.5 | aLT | 44-7/45 | 3/2 | 0/1 | 143 | ST | T37L | 1 | -/4/- | ||
| Type 2 KA-MI (without pontoons) | 5 | 9.5 | LT | 44-7/45 | 2 | 0/1 | 15 | ST | T37L | 1 | 2/4/- | |||
| Type 89A CHI-RO | 3 | 5 | 12.5 | MT | 32-43 | 1/2 | 1/2 | 10 | ST | T57* | 1 | 2/x2/- | ||
| Type 89B CHI-RO | 6 | 5 | 13 | MT | 36-10/44 | 2 | 1/2 | 10 | ST | T57* | 1 | 2/x2/- | ||
| Type 97A CHI-HA | 6,4 | 5 | 15 | MT | 39-45 | 3/4 | 2/3 | 14 | ST | T57 | 1 | 2/x2/- | sD51 | |
| Tyep 97B CHI-HA | 6 | 5 | 16 | MT | 5/42-45 | 3/4 | 2 | 14 | ST | T47L | 1 | 2/x2/- | sD5 | |
| Type 1 CHI-HE | 2 | 6 | 17 | MT | 4/44-45 | 6 | 2/3 | 16 | ST | T47L | 1 | 2/x2/- | sD5 | |
| Type 91 | 6 | 5 | 7 | AC | 31-45 | 1 | 1 | 14 | RST | CMG | 1 | 2/4/2 | ||
| Type 92 | 6 | 5 | 6 | AC | 32-45 | 0 | 0 | 19 | RST | CMG | 1 | 2/4/- | ||
| Type 1 HO-NI I | 3 | 5 | 16 | SPA | 4/44-6/45 | 3/4 | 2 | 14 | NT | B75 | 1 | WP5 | ||
| Type 4 HO-RO | 2 | 5 | 16.5 | SPA | 1-6/45 | 3 | 2 | 13 | NT | B150* | WP6 | |||
| Type 1 HO-KI | 3 | 5 | 6.5 | APC | 10/44-6/45 | 0 | 0 | 16 | 17/7 | |||||
| Type 98 SHI-KE | 4 | 1 | 4 | PC | 34-45 | U | U | 15 | 9/9 | |||||
| Type 92 I-KE | 4 | 1 | 5 | PC | 32-45 | U | U | 9 | 9/-4 | |||||
| Type 95 | 3 | 1 | 1.5 | tr | 36-45 | U | U | 27 | 8/- | |||||
| Type 94 | 6 | 1 | 6 | tr | 35-45 | U | U | 23 | 21/6 | |||||
| Type 97 | 6 | 1 | 5 | tr | 37-45 | U | U | 26 | 29/- |
| Want to learn about a new vehicle? Select the random picture to learn about the vehicle. |

