Main Menu
Japanese Aircraft Code Names
| Manufacturers Name | Official Name | Japanese Nickname | Allied Code Name |
|---|---|---|---|
| Navy Type 99 Four Engine Flying Boat1 | Joan1 | ||
| Experimental Special Attacker1 | Baika "plum blossom"1 | ||
| Experimental Special Attacker1 | Kikka "orange blossom"1 | ||
| Ohka "cherry blossom"1 | Baka1 | ||
| Sukukaze "cool breeze"1 | Omar1 | ||
| Experimental Special Attacker1 | Toka "wistaria"1 | ||
| Experimental Attack Plane1 | Tozan "eastern mountain"1 | ||
| Navy Primary Glider1 | Wakakusa "young grass"1 | ||
| Aichi B7A1/B7A31, B7A1 - B7A22 | Navy Carrier Attack Bomber1, Carrier Torpedo Plane2 | Ryusei "shooting star"1 , Ryūsei "shooting star"2 | Grace1,2 |
| Aichi D1A12 | Navy Type 94 Dive Bomber2 | ||
| Aichi D1A21,2 | Navy Type 96 Carrier Bomber1,2 | Susie1 | |
| Aichi D3A1, D3A1 - D3A22 | Navy Type 99 Carrier Bomber1,2 | Val1,2 | |
| Aichi E10A11 | Navy Type 96 Reconnaissance Seaplane1 | Hank1 | |
| Aichi E11A11 | Navy Type 98 Reconnaissance Seaplane1 | Laura1 | |
| Aichi E13A11 | Navy Type 0 Reconnaissance Seaplane1 | Jake1 | |
| Aichi E16A1/E16A21 | Navy Reconnaissance Seaplane1 | Zuiun "auspicious cloud"1 | Paul1 |
| Aichi H8K2-L1 | Navy Transport Flying Boat1 | Seiku "clear sky"1 | Emily1 |
| Aichi H9A11 | Navy Type 2 Training Flying Boat1 | ||
| Aichi M6A11 | Navy Special Attack Bomber1 | Seiran "mountain haze"1 | |
| Aichi M6A11 | Navy Special Attack Bomber1 | Seiran1 | |
| Aichi M6A1-K1 | Special Attack Training Bomber1 | Nanzan "southern mountain"1 | |
| Aichi1 | Navy Type 97 Reconnaissance Seaplane1 | Bob1 | |
| Aichi1 | Navy Type 98 Bomber Float Plane1 | Ione1 | |
| Aichi1 | Navy Type 99 Single Engine Dive Bomber Seaplane1 | June1 | |
| D3Y11 | Myojo "venus"1 | ||
| Douglas DC-3 L2D11 | Navy Type D Transport1 | Tabby1 | |
| Douglas DC-3 L2D2/L2D51 | Navy Type 0 Transport1 | Tabby1 | |
| Douglas DC-31 | Navy Type D Transport1 | Tabby1 | |
| Fiat B.R.201 | Army Type I Heavy Bomber1 | Ruth1 | |
| G7M11 | Taizan "great mountain"1 | ||
| G10N11 | Fugaku "Mount Fuji"1 | ||
| H11K1-L1 | Soku "blue sky"1 | ||
| Heinkel A7He11 | Navy Type He Interceptor Fighter1 | Jerry1 | |
| Heinkel He 1111 | Type 98 Medium Bomber1 | Bess1 | |
| Hirosho G2H12 | Type 95 Attack Plane2 | ||
| J6K11 | Jinpu "squall"1 | ||
| Kawanishi E7K1 | Navy Type 94 Reconnaissance Seaplane1 | Alf1 | |
| Kawanishi H3K11 | Navy Type 90-2 Flying Boat1 | Belle1 | |
| Kawanishi H6K1 | Navy Type 97 Flying Boat1 | Mavis1 | |
| Kawanishi H8K1 | Navy Type 2 Flying Boat1 | Seiku "clear sky"1 | Emily1 |
| Kawanishi N1K1/N1K21 | Navy Fighter Seaplane1 | Kyofu "strong wing"1 | Rex1 |
| Kawanishi N1K1-J1,2 | Navy Interceptor Fighter1 | Shiden "violent lightning"1, Shiden "lightning flash"2 | George1,2 |
| Kawanishi N1K2-J KAI1, N1K2-J2 | Navy Interceptor Fighter1 | Shiden "violent lightning"1, Shiden-kai "improved Shiden"2 | George1,2 |
| Kawasaki Ki-101 | Army Type 95 Fighter1 | Perry1 | |
| Kawasaki Ki-321 | Army Type 98 Light Bomber1 | Mary1 | |
| Kawasaki Ki-45KAI1 | Army Type 2 Two Seat Fighter1 | Toryu "dragon killer"1 | Nick1 |
| Kawasaki Ki-481 | Army Type 99 Twin Engine Light Bomber1 | Lily1 | |
| Kawasaki Ki-561 | Army Type 1 Freight Transport1 | Thalia1 | |
| Kawasaki Ki-611 | Army Type 3 Fighter1 | Hien "swallow"1 | Tony1 |
| Kawasaki Ki-1001 | Army Type 5 Fighter1 | ||
| Kawasaki Ki-102b1 | Army Type 4 Assault Plane1 | Randy1 | |
| Kawasaki1 | Army Type 1 Single Seat Fighter1 | Jim1 | |
| Kawasaki1 | Army Type 97 Medium Bomber1 | Julia1 | |
| Kokusai Ki-591 | Army Type 1 Transport1 | Theresa1 | |
| Kokusai Ki-761 | Army Type 3 Command Liaison Plane1 | Stella1 | |
| Kokusai Ki-861 | Army Type 4 Primary Trainer1 | Cypress1 | |
| Kokusai Ku-81 | Army Type 4 Special Transport Glider1 | Goose1 | |
| Kokusai Ku-81 | Army Type 4 Special Transport Glider1 | Gander1 | |
| Kugisho B4Y11 | Navy Type 96 Carrier Attack Bomber1 | Jean1 | |
| Kugisho D4Y1/D4Y51 | Navy Carrier Bomber1 | Suisei "comet"1 | Judy1 |
| Kugisho D4Y1-C1 | Navy Type 2 Carrier Reconnaissance Plane1 | Suisei "comet"1 | Judy1 |
| Kugisho E14Y11 | Navy Type 0 Small Reconnaissance Seaplane1 | Glen1 | |
| Kugisho H5Y1 | Navy Type 99 Flying Boat1 | Cherry1 | |
| Kugisho K5Y1 | Navy Type 93 Intermediate Trainer1 | Willow1 | |
| Kugisho L3Y1 | Navy Type 96 Transport1 | Tina1 | |
| Kugisho MXY41 | Navy Type 1 Target Plane1 | ||
| Kugisho P1Y1/P1Y61, Yokosuka P1Y1 - P1Y62 | Navy Bomber1,2 | Ginga "milky way"1,2 | Frances1,2 |
| Kugisho P1Y1-S1, Yokosuka P1Y1-S2 | Navy Night Fighter1,2 | Byakko "white light"1, Ginga "milky way"2 | Frances1,2 |
| Kugisho P1Y2-S1,2 | Navy Night Fighter1,2 | Kyokko "auroa"1,2, Ginga "milky way"2 | Frances1,2 |
| Kugisho R1Y11 | Navy Experimental 17-Shi Reconnaissance Plane1 | Seium1 | |
| Kyushu J7W11 | Navy Experimental 18-Shi Interceptor Fighter1 | Shinden "magnificent lightning"1 | |
| Kyushu K9W11 | Navy Type 2 Primary Trainer1 | Momiji "maple"1 | Cypress1 |
| Kyushu K10W11 | Navy Type 2 Intermediate Trainer1 | Oak1 | |
| Kyushu K11W11 | Navy Operations Trainer1 | Shiragiku "white chrysanthemum"1 | |
| Kyushu Q1W1/Q1W21 | Navy Patrol Plane1 | Tokai1 | Lorna1 |
| Lockheed 141 | Army Type LO Transport1 | Thelma1 | |
| Manshu Ki-791 | Army Type 2 Advanced Trainer1 | ||
| Mitsubishi A5M1, A5M1 - A5M42 | Navy Type 96 Carrier Fighter1,2 | Claude1,2 | |
| Mitsubishi A5M4-K1 | Navy Type 2 Training Fighter1 | ||
| Mitsubishi A6M1, A6M2 - A6M82 | Navy Type 0 Carrier Fighter1,2 | Zeke1,2 | |
| Mitsubishi A7M1/21 | Navy Experimental Carrier Fighter1 | Reppu "violent wind"1 | Sam1 |
| Mitsubishi B1M1 - B1M32 | Type 13 Carrier Torpedo Plane2 | ||
| Mitsubishi B2M1 - B2M22 | Type 89 Carrier Torpedo Plane2 | ||
| Mitsubishi B5M11 | Navy Type 97-2 Carrier Attack Bomber1 | Mabel1 | |
| Mitsubishi C5M1, C5N1 - C5M22 | Navy Type 98 Reconnaissance Plane1,2 | Babs1,2 | |
| Mitsubishi F1M11 | Navy Type 0 Observation Seaplane1 | Pete1 | |
| Mitsubishi G3M1, G3M1 - G3M32 | Navy Type 96 Attack Bomber1,2 | Nell1,2 | |
| Mitsubishi G4M1 / G4M61, G4M1 - G4M32 | Navy Type 1 Attack Bomber1,2 | Betty1,2 | |
| Mitsubishi G6M11 | Navy Type 1 Formation Escort Fighter1 | Betty1 | |
| Mitsubishi G6M1-K1 | Navy Type 1 Attack Bomber Trainer1 | Betty1 | |
| Mitsubishi G6M1-L21 | Navy Type 1 Transport1 | Betty1 | |
| Mitsubishi J2M1/J2M71, J2M1 - J2M62 | Navy Interceptor Fighter1 | Raiden "thunderbolt"1,2 | Jack1,2 |
| Mitsubishi J4M11 | Navy Experimental 17-Shi Interceptor1 | Senden "flashing lightning"1 | Luke1 |
| Mitsubishi J8M11,2 | Navy Experimental 19-Shi Interceptor Fighter1 | Shusui1, Shūsui "shining blade"2 | |
| Mitsubishi K3M11 | Navy Type 90 Operation Trainer1 | Pine1 | |
| Mitsubishi Ki-2-II1 | Army Type 93-2 Twin engine Light Bomber1 | Louise1 | |
| Mitsubishi Ki-151 | Army Type 97 Command Reconnaissance Plane1 | Karigane "wild goose"1 | Babs1 |
| Mitsubishi Ki-211 | Army Type 97 Heavy Bomber1 | Sally1 | |
| Mitsubishi Ki-301 | Army Type 97 Light Bomber1 | Ann1 | |
| Mitsubishi Ki-461 | Army Type 100 Command Reconnaissance Plane1 | Dinah1 | |
| Mitsubishi Ki-46-IIIKAI1 | Army Type 100 Interceptor Fighter1 | Dinah1 | |
| Mitsubishi Ki-46-IIKAI1 | Army Type 100 Tactical Pilot Trainer1 | Dinah1 | |
| Mitsubishi Ki-511 | Army Type 99 Assault Plane / Tactical Reconnaissance1 | Sonia1 | |
| Mitsubishi Ki-571 | Army Type 100 Transport1 | Topsy1 | |
| Mitsubishi Ki-671 | Army Type 4 Heavy Bomber1 | Hiryu "flying dragon"1 | Peggy1 |
| Mitsubishi Ki-67-IKAI1 | Army Type 4 Special Attack Plane1 | Peggy1 | |
| Mitsubishi L4M11 | Navy Type 0 Transport1 | Topsy1 | |
| Mitsubishi1 | Navy Type 1 Single Seat Fighter1 | Zeke1 | |
| Mitsubishi1 | Navy Type 96 Carrier Fighter1 | Sandy1 | |
| Mitsubishi1 | Army Type 97 Heavy Bomber1 | Jane1 | |
| Mitsubishi1 | Army Type 97 Fighter1 | Abdul1 | |
| Mitsubishi1 | Type 97 Light Bomber1 | Norma1 | |
| Mitsubishi1 | Army Type 0 Single Seat Twin Engined Fighter1 | Harry1 | |
| Mitsubishi1 | Army Type 0 Medium Bomber1 | Gwen1 | |
| MXY7-K21 | Wakazakura "young cherry"1 | Baka1 | |
| MXY81 | Akigusa "autumn grass"1 | ||
| Nakajima A1N1 - A1N22 | Type 3 Carrier Fighter2 | ||
| Nakajima A2N1 - A2N32 | Type 90 Carrier Fighter2 | ||
| Nakajima A4N12 | Type 95 Carrier Fighter2 | ||
| Nakajima A6M2-N1 | Navy Type 2 Fighter Seaplane1 | Rufe1 | |
| Nakajima B5N1 - B5N21,2 | Navy Type 97-1 and 97-3 Carrier Attack Bomber1, Type 97 Carrier Torpedo Plane2 | Kate1,2 | |
| Nakajima B6N1/B6N31 , B6N1 - B6N22 | Navy Carrier Attack Bomber1, Carrier Torpedo Plane2 | Tenzan "heavenly mountain"1,2 | Jill1,2 |
| Nakajima C6N1/C6N31, C6N1 - C6N32 | Navy Carrier Reconnaissance Plane1,2 | Saiun "painted cloud"1, Sauin "iridescent cloud"2 | Myrt1,2 |
| Nakajima C6N1-S2 | Night Fighter2 | Sauin "iridescent cloud"2 | Myrt2 |
| Nakajima E8N11 | Navy Type 95 Reconnaissance Seaplane1 | Dave1 | |
| Nakajima G5N1/G5N21 | Navy Experimental 13-Shi Attack Bomber1 | Shinzan "mountain recess"1 | Liz1 |
| Nakajima G8N11 | Navy Experimental 18-Shi Attack Bomber1 | Renzan "mountain range"1 | Rita1 |
| Nakajima J1N1-C1,2 | Navy Type 2 Land Based Reconnaissance Plane1,2 | Gekko "moonlight"1 | Irving1,2 |
| Nakajima J1N1-S1, J1N1 - J1N32 | Navy Type 2 Night Fighter1 | Gekko "moonlight"1 , Gekkō "moonlight"2 | Irving1,2 |
| Nakajima J5N11 | Navy Experimental Interceptor Fighter1 | Tenrai "heavenly thunder"1 | |
| Nakajima Ki-271 | Army Type 97 Fighter1 | Nate1 | |
| Nakajima Ki-341 | Army Type 97 Transport1 | Thora1 | |
| Nakajima Ki-431 | Army Type 1 Fighter1 | Hayabusa "peregrine falcon"1 | Oscar1 |
| Nakajima Ki-441 | Army Type 2 Single Seat Fighter1 | Shoki "demon"1 | Tojo1 |
| Nakajima Ki-491 | Army Type 100 Heavy Bomber1 | Donryu "storm dragon"1 | Helen1 |
| Nakajima Ki-841 | Army Type 4 Fighter1 | Hayate "gale"1 | Frank1 |
| Nakajima Ki-1151 | Army Special Attacker1 | Tsurugi "sabre"1 | |
| Nakajima L1N11 | Navy Type 97 Transport1 | Thora1 | |
| Nakajima1 | Navy Type 1 Dive Bomber1 | Dot1 | |
| Nakajima1 | Army Type 97 Fighter1 | Clint1 | |
| Nakajima1 | Navy Type 97 Seaplane Fighter1 | Adam1 | |
| Nakajima1 | Army Type 1 Light Bomber1 | Joyce1 | |
| Q2M11 | Taiyo "ocean"1 | ||
| Q3W11 | Nankai "south sea"1 | ||
| R2Y1/21 | Keium "beautiful cloud"1 | ||
| S1A11 | Denko "bolt of light"1 | ||
| Seversky A8V11 | Navy Type S Two Seat Fighter1 | Dick1 | |
| Shiun Kawanishi E15K11 | Navy Type 2 High Speed Reconnaissance Seaplane1 | Norm1 | |
| Tachikawa Ki-91 | Army Type 95-1 Intermediate Trainer1 | Spruce1 | |
| Tachikawa Ki-171 | Army Type 95-3 Primary Trainer1 | Cedar1 | |
| Tachikawa Ki-361 | Army type 98 Direct Cooperation Plane1 | Ida1 | |
| Tachikawa Ki-54a1 | Army Type 1 Advanced Trainer1 | Hickory1 | |
| Tachikawa Ki-54b1 | Army Type 1 Operations Trainer1 | Hickory1 | |
| Tachikawa Ki-54c1 | Army Type 1 Transport1 | Hickory1 | |
| Tachikawa Ki-551 | Army Type 99 Advanced Trainer1 | Ida1 | |
| Vultee V-11GB1 | Type 98 Showa Light Bomber1 | Millie1 | |
| Yokosuka B3Y12 | Type 92 Carrier Torpedo Plane2 | ||
| Yokosuka B4Y12 | Type 96 Carrier Torpedo Plane2 | Jean2 | |
| Yokosuka D4Y1-C - D4Y2-C2 | Type 2 Reconnaissance Plane2 | Judy2 | |
| Yokosuka D4Y2 - D4Y42 | Carrier Dive Bomber2 | Suisei "comet"2 | Judy2 |
| Yokosuka D4Y2-S2 | Night Fighter2 | Suisei "comet"2 | Judy2 |
| Yokosuka MXY72 | Attack Suicide Plane2 | Ōka "cherry blossom"2 | Baka2 |
| Watanabe E9W1 | Navy Type 96 Reconnaissance Seaplane1 | Slim1 |
Sources:
- Japanese Aircraft Code Names & Designations, Robert C. Mikesh, 1993
- Japanese Naval Aces and Fighter Units in World War II, Ikuhiko Hata, Yasuho Izawa, 1989
