SdKfz List
| Number | Vehicle | German Name |
|---|---|---|
| SdKfz 21,2 | Motorcycle1,2 | kleines Kettendraftrad1,2 kl Kett Krad2 |
| SdKfz 2/12 | Field cable laying motorcycle2 | kleines Kettenkraftrad für Feldfernkabel2 kl Kett Krad f Feldfk2 |
| SdKfz 2/22 | Heavy cable laying motorcycle2 | kleines Kettenkraftrad fur schweres Feldkabel2 lk Kett Krad f schw Fe Kab2 |
| SdKfz 31 | Half-track truck, 2 ton1 | Gleisketten Lkw 2t (Maultier)1 |
| SdKfz 3a2 | Half-track truck, 2 ton, Opel2 | Gleiskettenlastkraftwagen 2t offen (Maultier)2 m Gleisk LKW 26 Maultier (Opel)2 |
| SdKfz 3b2 | Half-track truck, 2 ton, Ford2 | Gleiskettenlastkraftwagen 2t offen (Maultier)2 m Gleisk LKW 26 Maultier (Ford)2 |
| SdKfz 3c2 | Half-track truck, 2 ton, Klockner-Humbolt-Deutz2 | Gleiskettenlastkraftwagen 2t offen (Maultier)2 m Gleisk LKW 26 Maultier (Klockner-Humbolt-Deutz)2 |
| SdKfz 41,2 | Half-track truck, 4.5 ton1 | schwere Gleisketten Lkw 4.5t (Maultier)1 schwere Gleiskettenlastkraftwagen 4 ½t offen (Maultier)2 s Gleisk LKW 4 ½t Maultier2 |
| SdKfz 4/12 | Half-track rocket projector truck2 | 15cm Nebelwerfer-Zehnling 42 auf 2t Maultier (Opel)2 15cm Pz NbW 42 auf Maultier2 |
| SdKfz 61,2 | Half-track, 5 ton1,2 Engineers' version2 |
mittlere Zugkraftwagen 5t1,2 m Zgkw 5t Pi2 |
| SdKfz 6/12 | Half-track, 5 ton, artillery version2 | mittlere Zugkraftwagen 5t2 m Zgkw 5t Art 2 |
| SdKfz 6/22 | Half-track, 5 ton, anti-aircraft2 | Selbstfahrlafette mit 3.7cm FlaK 362 3.7cm FlaK 36 auf Zgkw 5t2 |
| SdKfz 71,2 | Half-track, 8 ton1,2 | mittlere Zugkraftwagen 8t1,2 m Zgkw 8t2 |
| SdKfz 7/12 | Half-track, 8 ton, anti-aircraft2 | Selbstfahrlafette mit 2cm Flakvierling2 m Zgkw 8t mit 2cm Flakvierling2 |
| SdKfz 7/22 | Half-track, 8 ton, anti-aircraft2 | Selbstfahrlafette mit 3.7 cm FlaK362 m Zgkw 8t mit 3.7 cm FlaK362 |
| SdKfz 7/62 | Half-track, 8 ton, anti-aircraft range finding2 | FlaKmesstruppkraftwagen2 FlaKmesstr Kw2 |
| SdKfz 81,2 | Half-track, 12 ton1,2 | schwere Zugkraftwagen 12t1,2 s Zgkw 12t2 |
| SdKfz 91,2 | Half-track, 18 ton1,2 | schwere Zugkraftwagen 18t1,2 s Zgkw 18t2 |
| SdKfz 9/12 | Half-track, 18 ton, 6 ton crane2 | Drehkran (Hebekraft 6t) auf Fahr des schweren Zugkraftwagen 18t2 Drehkran Kw 6t2 |
| SdKfz 9/22 | Half-track, 18 ton, 10 ton crane2 | Drehkran (Hebekraft 10t) auf Fahr des schweren Zugkraftwagen 18t2 Drehkran Kw 10t2 |
| SdKfz 101,2 | Half-track, 1 ton1,2 | leichte Zugkraftwagen 1t1,2 le Zgkw 1t2 |
| SdKfz 10/12 | Half-track, 1 ton, gas detector2 | leichte Gasspürkraftwagen2 Gasspu Kw2 |
| SdKfz 10/22 | Half-track, 1 ton, decontamination2 | leichte Entgiftungskraftwagen2 le Eg Kw2 |
| SdKfz 10/32 | Half-track, 1 ton, decontamination with spray equipment2 | leichte Sprühkraftwagen2 le Spruh Kw2 |
| SdKfz 10/42 | Half-track, 1 ton, anti-aircraft2 | leichte Selbstfahrlafette (2cm FlaK30)2 le Zgkw lt mit 2cm Flak302 |
| SdKfz 10/52 | Half-track, 1 ton, anti-aircraft2 | leichte Selbstfahrlafette (2cm FlaK38)2 le Zgkw lt mit 2cm Flak382 |
| SdKfz 111,2 | Half-track, 3 ton1 | leichte Zugkraftwagen 3t1,2 le Zgkw 3t2 |
| SdKfz 11/12 | Half-track, 3 ton, smoke generator2 Half-track, ammunition carrier for rocket projectors2 |
Nebelkraftwagen2 |
| SdKfz 11/22 | Half-track, 3 ton, decontamination2 | mittlere Entgiftungskraftwagen2 m Eg Kw2 |
| SdKfz 11/32 | Half-track, 3 ton, decontamination with spray equipment2 | mittlere Sprühkraftwagen2 m Spruh Kw2 |
| SdKfz 11/42 | Half-track, 3 ton, smoke generator2 | Nebelkraftwagen2 Nb Kw2 |
| SdKfz 11/52 | Half-track, 3 ton, gas detector2 | mittlere Gasspurkraftwagen2 m Nb Kw als Gasspu Kw2 |
| SdKfz 1011,2 | Light Tank1,2 | Panzerkampfwagen I Ausf A and Ausf B1,2 |
| SdKfz 1111,2 | Ammunition Carrier1,2 | Munitionsschlepper auf PzKpf I1 gepanzerter Munitionsschlepper auf Pz Kpfw I2 gep Mun Schl2 |
| SdKfz 1211,2 | Light Tank1 | Panzerkampfwagen II Ausf a, Ausf A, Ausf B, Ausf C, Ausf D, Ausf E, Ausf F1 Panzerkampfwagen II Ausf a1, Ausf a2, Ausf a3, Ausf b, Ausf A, Ausf B, Ausf C, Ausf D, Ausf E, Ausf F2 |
| SdKfz 1221,2 | Flamethrower1,2 | Panzerkampfwagen II Flamm1,2 PzKpfw II (Fw)2 |
| SdKfz 1231,2 | Light tank1 Reconnaissance light tank2 |
Panzerkampfwagen II Ausf L, Luchs1,2 PzKpfw II Ausf L/Pz Spg II2 |
| SdKfz 1241,2 | Self propelled howitzer1,2 | leFH 18/2 auf Fahrgestell PzKpfw II (Sf) Wespe1 leFH 18/2 auf Fgst Pz Kpfw II(Sf) Wespe2 leFh18/2(Sf) auf Gw II2 |
| SdKfz 1311,2 | Self propelled anti-tank gun1,2 | 7.5 cm Pak 40/2 auf Fahrgestell PzKpfw II (Sf)1 7.5 cm Pak 40/2 auf Fgst Pz Kpfw II (Sf)2 7.5 cm PaK 40/2 a Sf2 |
| SdKfz 1321,2 | Self propelled anti-tank gun1,2 | 7.62 cm Pak (r) auf Fahrgestell PzKpfw II (Sf)1 7.62 cm Pak (r) auf Fgst Pz Kpfw II (Sf)2 Pz Sf lf 7.62cm PaK362 |
| SdKfz 1351,2 | Self propelled anti-tank gun1 | 7.5 cm Pak 40/1 auf Lorraineschlepper (f) Marder I1 7.5 cm PaK40/1 auf Lorraine Schlepper (f) Marder I2 7.5 cm PaK40/1 auf Pz Jäg LrS2 |
| SdKfz 135/11,2 | Self propelled howitzer1 | 15 cm sFH 13 auf Lorraineschlepper(f)1 15 cm sFH 13 Selbstfahrlafette Lorraine2 15 cm lg sFH 13 auf GW LrS2 |
| SdKfz 1381,2 | Self propelled anti-tank gun1,2 | 7.5 cm Pak 40/3 auf PzJäg 38(t)1 7.5 cm PaK 40/3 auf Pz Jäg 38(t) Marder III2 7.5 cm PaK 40/3 auf Sf 38(t)2 |
| SdKfz 138/11,2 | Self propelled infantry gun1,2 | 15 cm sIG 33 auf Geschützwagen 38(t)1,2 sIG33(Sf) auf GW 382 |
| SdKfz 138/21 | Tank destroyer1 | Jagdpanzer 38 Hetzer1 |
| SdKfz 138/21 | Flamethrower1 | Flammpanzer 381 |
| SdKfz 138/21 | Recovery tank1 | Bergepanzer 381 |
| SdKfz 138/21 | Self propelled infantry gun1 | 15 cm sIG 33/2 auf Jagdpanzer 38, Bison1 |
| SdKfz 1391,2 | Self propelled anti-tank gun1,2 | Panzerselbfahrlafette II für 7.62 cm Pak 36 (r) Marder III1,2 7.62 cm PaK36(r) auf Pz Jäg 382 |
| SdKfz 1401,2 | Self propelled anti-aircraft gun1,2 | Flakpanzer 38(t) auf Selbstfahrlafette 38(t)2 (2 cm)1 2cm 38(t) PanzerflaK2 |
| SdKfz 140/11,2 | Self propelled infantry gun1 Reconnaissance vehicle2 |
Aufklärungspanzer 38(t)2 7.5 cm1 Aufkl Pz 38(2 cm)2 |
| SdKfz 1411,2 | Medium Tank1,2 | Panzerkampfwagen III Ausf A, Ausf B, Ausf C, Ausf D, Ausf E, Ausf F, Ausf G, Ausf H1,2 |
| SdKfz 141/11,2 | Medium Tank1,2 | Panzerkampfwagen III Ausf J, Ausf L, Ausf M1,2 |
| SdKfz 141/21,2 | Medium Tank1,2 | Panzerkampfwagen III Ausf N1,2 |
| SdKfz 141/31,2 | Flamethrower1,2 | Panzerkampfwagen III (Flamm)1 Panzerkampfwagen III (Fl)2 Pz Kpfw III(Fl)2 |
| SdKfz 1421,2 | Assault gun1,2 | gep. SF für StuG 7.5 cm Ausf A, Ausf B, Ausf C, Ausf D, Ausf E (StuG III 7.5 L/24)1 gep Sf für Sturmgeschütz 7.5 cm Kanone Ausf A, Ausf B, Ausf C, Ausf D, Ausf E2 StuG III für 7.5 cm Kan L/242 |
| SdKfz 142/11,2 | Assault gun1,2 | gep. SF fur StuG 7.5 cm 40 Ausf F, Ausf F/8, Ausf G1 gep Sf für Sturmgeschütz 40 Ausf F, Ausf F/8, Ausf G2 StuG III Ausf F, Ausf F/8, Ausf G2 |
| SdKfz 142/21,2 | Assault howitzer1,2 | gep. SF für 10.5 cm StuH 421 gep Sf für 10.5 cm Sturmhaubitze 422 10.5 cm StuH422 |
| SdKfz 1431,2 | Artillery observation1,2 | Artillerie-Panzerbeobachtungswagen (PzBeobWg III)1,2 |
| SdKfz 1611,2 | Medium Tank1,2 | Panzerkampfwagen IV Ausf A, Ausf B, Ausf C, Ausf D, Ausf E, Ausf F1,2 |
| SdKfz 161/11,2 | Medium Tank1,2 | Panzerkampfwagen IV Ausf F2, Ausf G1,2 |
| SdKfz 161/21,2 | Medium Tank1,2 | Panzerkampfwagen IV Ausf H, Ausf J1,2 |
| SdKfz 161/31,2 | Anti-aircraft tank1,2 | 3.7 cm Flak auf Pz IV, Möbelwagen1 3.7 cm FlaK auf Fgst Pz Kpfw IV (Sf) Möbelwagen2 |
| SdKfz 1621,2 | Tank destroyer1,2 | StuG nA mit 7.5 cm Pak L/48, Jagdpanzer IV1 Sturmgeschütz nA mit 7.5cm PaK L/482 Jagdpanzer IV2 |
| SdKfz 162/11,2 | Tank destroyer1,2 | Panzer IV/70(v), Jagdpanzer IV lang1 Panver IV/70(v)2 |
| SdKfz 1641,2 | Tank destroyer1,2 | 8.8 cm Pak 43/1 L/71 auf Pz III und IV, Nashorn, Hornisse1 8.8cm PaK43/1 (L/71) auf Fgst Pz Kpfw III und IV2 Pz Jag III/IV, Nashorn, Hornisse2 |
| SdKfz 1651,2 | Self propelled howitzer1,2 | 15 cm schwere Panzerhaubitze 18/1 auf Pz III/IV (Sf), Hummel1 15cm schwere Panzer-Haubitze 18/1 auf Fgst Pz Kpfw III/IV (Sf)2 sFH18/1(Sf) auf GW III/IV, Hummel2 |
| SdKfz 1661,2 | Self propelled infantry gun1,2 | StuH 43 L/12 auf Pz IV (Sf) Sturmpanzer, Brummbär1 Sturmhaubitze 48(L/12) auf Fgst Pz Kpfw IV(Sf)2 15cm Stu Pz 43, Brummbär2 |
| SdKfz 1671,2 | Heavy assault gun1,2 | StuG IV L/481 Sturmgeschütz IV L/482 StuG IV für 7.5cm StuK40 (L/48)2 |
| SdKfz 1711,2 | Medium Tank1,2 | Panzerkampfwagen V Ausf D, Ausf A, Ausf G, Panther1,2 |
| SdKfz 1721,2 | Tank destroyer1 Assault gun2 |
StuG für 8.8 cm StuK 43 auf Panther I, Jagdpanther1 (original designation)1 Sturmgeschütz für 8.8cm StuK43 auf Fgst Panther I2 |
| SdKfz 1731,2 | Tank destroyer1,2 | 8.8 cm Pak 43/3 L/71 auf Panzerjäger Panther, Jagdpanther1,2 |
| SdKfz 1791,2 | Recovery vehicle1,2 | Bergepanzerwagen Panther1 Berge Pz Wg Panther2 |
| SdKfz 1811,2 | Heavy tank1,2 | Panzerkampfwagen VI Ausf E, Tiger I1,2 |
| SdKfz 1821,2 | Heavy tank1,2 | Panzerkampfwagen VI Ausf B1,2 Tiger II1,2 King Tiger2 Royal Tiger2 Königstiger2 |
| SdKfz 1841,2 | Tank destroyer1,2 | Pz Jäger Tiger (P) Ferdinand für 8.8 cm Pak 43/2, Elefant1 Pz Jäg (Tiger)P Ferdinand für 8.8cm PaK43/22 Jagdpanzer Elefant für 8.8cm PaK43/2 L/712 |
| SdKfz 1851,2 | Tank destroyer1,2 | Jagdtiger für 8.8 cm Pak 43 L/711,2 |
| SdKfz 1861,2 | Tank destroyer1,2 | Jagdtiger für 12.8 cm Pak 44 L/551,2 Jagdpanzer VI2 |
| SdKfz 2211,2 | Armored car1,2 | leichter Panzerspähwagen (MG)1,2 le Pz Sp Wg (MG)2 |
| SdKfz 2221,2 | Armored car1,2 | leichter Panzerspähwagen (2 cm)1,2 le Pz Sp Wg (2cm)2 |
| SdKfz 2231,2 | Radio armored car1,2 | leichter Panzerspähwagen (Fu)1,2 le Pz Sp Wg (Fu)2 |
| SdKfz 2311,2 | 6x4 armored car1,2 | schwerer Panzerspähwagen 6-Rad1,2 s Pz Sp Wg 6-Rad2 |
| SdKfz 2311,2 | 8x8 armored car1,2 | schwerer Panzerspähwagen 8-Rad1,2 s Pz Sp Wg 8-Rad2 |
| SdKfz 2321,2 | Radio 6x4 armored car1,2 | schwerer Panzerspähwagen 6-Rad (Fu)1,2 s Pz Sp Wg 6-Rad (Fu)2 |
| SdKfz 2321,2 | Radio 8x8 armored car1,2 | schwerer Panzerspähwagen 8-Rad (Fu)1,2 s Pz Sp Wg 8-Rad (Fu)2 |
| SdKfz 2331,2 | 8x8 armored car1,2 | schwerer Panzerspähwagen 7.5 cm KwK 37 L/241 schwerer Panzerspähwagen (5cm) Puma2 s Pz Sp Wg (KwK37 L/24)2 |
| SdKfz 234/11,2 | 8x8 armored car1,2 | schwerer Panzerspähwagen (2 cm)1,2 s Pz Sp Wg (2cm)2 |
| SdKfz 234/21,2 | 8x8 armored car1,2 | schwerer Panzerspähwagen Puma (5 cm) KwK 39/1 L/601 schwerer Panzerspähwagen (5cm) Puma2 s Pz Sp Wg (5cm KwK39/1 L/60)2 |
| SdKfz 234/31,2 | 8x8 armored car1,2 | schwerer Panzerspähwagen (7.5 cm) KwK 51 L/241 schwerer Panzerspähwagen (7.5cm)2 s Pz Sp Wg (7.5cm KwK51 L/24)2 |
| SdKfz 234/41,2 | 8x8 armored car1,2 | schwerer Panzerspähwagen (7.5 cm) Pak 40 L/461 schwerer Panzerspähwagen (7.5cm)2 s Pz Sp Wg (7.5cm PaK40 L/46)2 |
| SdKfz 2471,2 | Heavy staff car1,2 | geländegangiger gepanzerter Personenkraftwagen1,2 s G1 Pkw2 |
| SdKfz 2501,2 | Light half-track1,2 | leichter Schützenpanzerwagen1,2 le SPW2 |
| SdKfz 250/1-I1 | Radio half-track1 | leichter Schützenpanzerwagen (Fu)1 leichter Schützenpanzerwagen2 |
| SdKfz 250/1-II2 | Radio half-track2 | leichter Schützenpanzerwagen (Fu)1 leichter Schützenpanzerwagen2 |
| SdKfz 250/21,2 | Telephone wire half-track1,2 | leichter Fernsprechwagen1,2 le Fe Pz Wg2 |
| SdKfz 250/31 | Radio half-track1 | leichter Funkpanzerwagen1 |
| SdKfz 250/3-I2 | Radio half-track2 | leichter Funkpanzer2 le Fe Pz Wg2 |
| SdKfz 250/3-II2 | Radio half-track2 | leichter Funkpanzer2 le Fe Pz Wg2 |
| SdKfz 250/3-III2 | Radio half-track2 | leichter Funkpanzer2 le Fe Pz Wg2 |
| SdKfz 250/3-IV2 | Radio half-track2 | leichter Funkpanzer2 le Fe Pz Wg2 |
| SdKfz 250/41,2 | Anti-aircraft half-track1,2 | Luftschütz Panzerwagen (2 MG34)1 Luftschütz Pz Wg2 |
| SdKfz 250/5-I1,2 | Observation half-track1,2 | leichter Beobachtungspanzerwagen1,2 le Beob Pz Wg2 |
| SdKfz 250/5-II1,2 | Reconnaissance half-track1,2 | leichter Aufklärungspanzerwagen1,2 le Aufkl Pz Wg2 |
| SdKfz 250/61,2 | Ammunition half-track1,2 | leichter Munitionspanzerwagen Ausf A, Ausf B1,2 |
| SdKfz 250/71,2 | Mortar carrying half-track1,2 | leichter Schützenpanzerwagen (schwerer Granatwerfer)1,2 le Schtz Pz Wg-Gr W2 |
| SdKfz 250/71,2 | Mortar ammunition half-track1,2 | leichter Schützenpanzerwagen (Munitionsfahrzeug)1,2 |
| SdKfz 250/81,2 | Fire support half-track1 Self propelled gun2 |
leichter Kanonenpanzerwagen mit 7.5 cm KwK 371 leichter Schützenpanzerwagen mit 7.5cm KwK372 le SPW (7.5cm)2 |
| SdKfz 250/91,2 | Reconnaissance half-track1 Half-track2 |
leichter Schützenpanzerwagen (2 cm)1,2 le SPW (2cm)2 |
| SdKfz 250/101,2 | Platoon leader half-track1 Half-track2 |
leichter Schützenpanzerwagen (3.7 cm Pak)1,2 le SPW (3.7cm PaK)2 |
| SdKfz 250/111,2 | Platoon leader half-track1 Half-track2 |
leichter Schützenpanzerwagen (sPzB41)1,2 le SPW (s PzB41)2 |
| SdKfz 250/121,2 | Artillery calibration half-track1,2 | leichter Messtrupp-panzerwagen1 leichter Messtruppanzerwagen2 le Schtz Messtrupp Pz Wg2 |
| SdKfz 2511,2 | Medium half-track1,2 | mittlerer Schützenpanzerwagen1,2 m SPW2 |
| SdKfz 251/1-I2 | Radio half-track2 | mittlerer Schützenpanzerwagen2 |
| SdKfz 251/1-II1,2 | Radio half-track1,2 | mittlerer Schützenpanzerwagen (Fu)1 mittlerer Schützenpanzerwagen2 |
| SdKfz 251/21,2 | Mortar carrying half-track1,2 | mittlerer Schützenpanzerwagen (Granatwerfer)1,2 m SPW (GrW)2 |
| SdKfz 251/31,2 | Radio half-track1,2 | mittlerer Funkpanzerwagen1,2 m Fu Pz Wg2 |
| SdKfz 251/3-I2 | Radio half-track2 | mittlerer Funkpanzerwagen2 m Fu Pz Wg2 |
| SdKfz 251/3-II2 | Radio half-track2 | mittlerer Funkpanzerwagen2 m Fu Pz Wg2 |
| SdKfz 251/3-III2 | Radio half-track2 | mittlerer Funkpanzerwagen2 m Fu Pz Wg2 |
| SdKfz 251/3-IV1,2 | Command half-track1,2 | mittlerer Funkpanzerwagen (Kommandowagen)1 mittlerer Funkpanzerwagen2 m Fu Pz Wg (Kmdo Wg)2 |
| SdKfz 251/3-V2 | Radio half-track2 | mittlerer Funkpanzerwagen2 m Fu Pz Wg2 |
| SdKfz 251/41,2 | Prime mover for 7.5 cm infantry gun1,2 | mittlerer Schützenpanzerwagen mit Munition und Zubehör für lelG181,2 m SPW (IG Mun)2 |
| SdKfz 251/51,2 | Combat engineer half-track1,2 | mittlerer Pionierpanzerwagen1 mittlerer Schützenpanzerwagen für Pi Zug2 m SPW (Pi)2 |
| SdKfz 251/61,2 | Command half-track1,2 | mittlerer Kommandopanzerwagen1,2 m Kmdo Pz Wg2 |
| SdKfz 251/71 | Combat engineer half-track1 | mittlerer Pionierpanzerwagen1 |
| SdKfz 251/7-I2 | Engineering equipment half-track2 | mittlerer Pionierpanzerwagen2 m Pi Pz Wg2 |
| SdKfz 251/7-II2 | Engineering equipment half-track2 | mittlerer Pionierpanzerwagen2 m Pi Pz Wg2 |
| SdKfz 251/81 | Ambulance half-track1 | mittlerer Krankenpanzerwagen1 |
| SdKfz 251/8-I2 | Ambulance half-track2 | mittlerer Krankenpanzerwagen2 m Kr Pz Wg2 |
| SdKfz 251/8-II2 | Ambulance half-track2 | mittlerer Krankenpanzerwagen2 m Kr Pz Wg2 |
| SdKfz 251/91,2 | Self-propelled gun half-track1,2 | mittlerer Schützenpanzerwagen (7.5 cm KwK 37)1,2 m SPW (7.5 cm K37)2 |
| SdKfz 251/101,2 | Platoon leader half-track1 Self-propelled half-track2 |
mittlerer Schützenpanzerwagen (3.7 cm Pak)1,2 m SPW (3.7cm PaK)2 |
| SdKfz 251/111,2 | Telephone cable half-track1,2 | mittlerer Funksprechpanzerwagen1,2 m Fe Pz Wg2 |
| SdKfz 251/121,2 | Artillery calibration half-track1,2 | mittlerer Messtrupp und Gerätepanzerwagen1,2 m Messtrupp-u-Ger-Pz Wg2 |
| SdKfz 251/131,2 | Sound recording half-track1,2 | mittlerer Schallaufnahmepanzerwagen1,2 m Schallaufn Pz Wg2 |
| SdKfz 251/141,2 | Sound ranging half-track1,2 | mittlerer Schallauswertungspanzerwagen1,2 m Schallaufn Pz Wg2 |
| SdKfz 251/151,2 | Flash ranging half-track1,2 | mittlerer Lichtauswertepanzerwagen1,2 m Lichtausw Pz Wg2 |
| SdKfz 251/161,2 | Flamethrower half-track1,2 | mittlerer Flammpanzerwagen1,2 m Flamm Pz Wg2 |
| SdKfz 251/171,2 | Anti-aircraft half-track1,2 | mittlerer Schützenpanzerwagen mit 2 cm FlaK 381,2 m SPW (2cm)2 |
| SdKfz 251/181 | Observation half-track1 | mittlerer Beobachtungspanzerwagen1 |
| SdKfz 251/18-I2 | Observation half-track2 | mittlerer Beobachtungspanzerwagen2 m Beob Pz Wg2 |
| SdKfz 251/18-Ia2 | Observation half-track2 | mittlerer Beobachtungspanzerwagen2 |
| SdKfz 251/18-II2 | Observation half-track2 | mittlerer Beobachtungspanzerwagen2 |
| SdKfz 251/18-IIa2 | Observation half-track2 | mittlerer Beobachtungspanzerwagen2 |
| SdKfz 251/191,2 | Telephone operations half-track1,2 | mittlerer Fernsprechbetriebspanzerwagen1,2 m Fe Betr Pz Wg2 |
| SdKfz 251/201,2 | Infra-red projector half-track1 | mittlerer Schützenpanzerwagen mit Infrarotscheinwerfer (Uhu)1 mittlerer Schützenpanzerwagen (Infrarotscheinwerfer) UHU2 |
| SdKfz 251/211,2 | Anti-aircraft half-track1,2 | mittlerer Schützenpanzerwagen mit Fla MG Drilling (1.5 oder 2 cm)1 mittlerer Schützenpanzerwagen mit Fla MG Drilling2 m SPW (1.5 oder 2cm Drilling)2 |
| SdKfz 251/221,2 | Tank destroyer half-track1,2 | 7.5 cm Pak 40 L/46 auf mittlerer Schützenpanzerwagen1,2 7.5cm PaK40 auf m SPW2 |
| SdKfz 251/231,2 | Reconnaissance half-track1,2 | 2 cm Hängelafette 38 auf mittlerer Schützenpanzerwagen1 2 cm Hängelafette 38 auf m SPW2 |
| SdKfz 2521,2 | Ammunition carrier half-track1,2 | leichter gepanzerter Munitionskraftwagen1,2 le gep Mun Trsp Kw2 |
| SdKfz 2531,2 | Observation half-track1,2 | leichter gepanzerter Beobachtungskraftwagen1,2 le gep Beob Kw2 |
| SdKfz 2541,2 | Medium observation half-track1,2 | mittlerer gepanzerter Beobachtungskraftwagen1 mittlerer gepanzerter Beobachtungskraftwagen (RK-7)2 m gep Beob Kw auf RK72 |
| SdKfz 2601,2 | Radio armored car1,2 | kleiner Panzerfunkwagen (4-Rad)1 kleiner Panzerfunkwagen2 kl Pz Fu Wg2 |
| SdKfz 2611,2 | Radio armored car1,2 | kleiner Panzerfunkwagen (4-Rad)1 kleiner Panzerfunkwagen2 kl Pz Fu Wg2 |
| SdKfz 2631,2 | Radio armored car (6x4)1,2 | schwerer Panzerfunkwagen (6-Rad)1 Panzerfunkwagen (6-Rad)2 Pz Fu Wg (6-Rad)2 |
| SdKfz 2631,2 | Radio armored car (8x8)1,2 | schwerer Panzerfunkwagen (8-Rad)1 Panzerfunkwagen (8-Rad)2 Pz Fu Wg (8-Rad)2 |
| SdKfz 2651,2 | Command light tank1,2 | kleiner Panzerbefehlswagen (Pz I)1 kleiner Panzerbefehlswagen2 kl Pz Bef Wg2 |
| SdKfz 2661,2 | Command medium tank1,2 | Panzerbefehlswagen Ausf E, Ausf H, 5 cm KwK L/42, Ausf K1,2 Pz Bef Wg2 |
| SdKfz 2671,2 | Command medium tank1,2 | Panzerbefehlswagen Ausf D1,2 Pz Bef Wg2 |
| SdKfz 2671,2 | Command tank1,2 | Panzerbefehlswagen Panther1,2 |
| SdKfz 2671,2 | Command tank1,2 | Panzerbefehlswagen Tiger I1,2 Pz Bef Wg Tiger2 |
| SdKfz 2681 | Command tank (heavy PzKpfw III, Panther, or Tiger I)1 | grosse Panzerbefehlswagen1 |
| SdKfz 2682 | Command tank2 | Panzerbefehlswagen Ausf D2 Pz Bef Wg2 |
| SdKfz 2682 | Command tank2 | Panzerbefehlswagen Ausf E 2 Pz Bef Wg2 |
| SdKfz 2682 | Command tank2 | Panzerbefehlswagen Ausf H 2 Pz Bef Wg2 |
| SdKfz 2682 | Command tank2 | Panzerbefehlswagen (5cm KwK L/24)2 Pz Bef Wg2 |
| SdKfz 2682 | Command tank2 | Panzerbefehlswagen Panther2 Pz Bef Wg2 |
| SdKfz 2682 | Command tank2 | Panzerbefehlswagen Tiger2 Pz Bef Wg2 |
| SdKfz 2801,2 | Ammunition carrier1 | gepanzerter Munitionsschlepper1 Gepanzerter Munitionsschlepper (VK 501)2 |
| SdKfz 3001,2 | Mine clearing vehicle1,2 | Minenräumwagen Ausf I and Ausf II1,2 Borgward BI and BII2 |
| SdKfz 3011,2 | Heavy remote controlled demolition vehicle1,2 | schwere Ladungsträger Ausf A, Ausf B, and Ausf C1,2 |
| SdKfz 3021,2 | Light remote controlled demolition vehicle1,2 | leichter Ladungsträger Ausf A, Goliath1,2 |
| SdKfz 3031,2 | Light remote controlled demolition vehicle1,2 | leichter Ladungsträger Ausf B, Goliath1,2 |
| SdKfz 3041,2 | Medium remote controlled demolition vehicle1,2 | mittlerer Ladungsträger, Springer1,2 NSU Springer2 |
Sources:
- Panzergrenadier Divisions 1939-45, Chris Bishop, 2007
- Encyclopedia of German Tanks of World War Two, Peter Chamberlain, Hilary Doyle, 1999
| Want to learn about a new vehicle? Select the random picture to learn about the vehicle. |