sWS Half Track
A low cost half-track was needed to fill a void between the lighter and heavier vehicles. On May 7, 1942, Hitler ordered a simple low-speed semi-track vehicle be produced for use in Russia. It was designed by Büssing-NAG. The 1st prototype appeared in the spring of 1943. Up until mid-1944 they had a truck like cab, and then was replaced with an armored cab.
It was intended for infantry units which would act as a general purpose and supply vehicle. Used all-steel tracks which reduced costs. Was produced at the Büssing-NAG plant in Berlin and the Ringhofer-Tatra plant in Czechoslovakia.
37 mm Flak 43 auf sWS,
3.7cm Flak 43 auf Schwerer Wehrmachtsschlepper:

37 mm Flak43 L/89 mounted.
150 mm Panzerwerfer 42 (Zehuling) auf sWS,
15cm Panzerwerfer 42 (Zehnling) auf Schwerer Wehrmacht-Schlepper:

Mounted 10 barrel 150 mm Nebelwerfer 42 rocket launcher.
| 37 mm FlaK 43 | 150 mm Paznerwerfer | ||
|---|---|---|---|
| Crew | 21,2 | 21 | 21 |
| Physical Characteristics | |||
| Weight | 29,762 lb2 13,500 kg2 13.5 tons1 |
13.5 tons1 | 13.5 tons1 |
| Length w/gun | |||
| Length w/o gun | 21' 11"2 6.68 m2, 6.92 m1 |
6.92 m1 | 6.92 m1 |
| Height | 9' 3.4"2 2.07 m1, 2.83 m2 |
2.07 m1 | 2.07 m1 |
| Width | 8' 2.4"2 2.5 m1,2 |
2.5 m1 | 2.5 m1 |
| Ground clearance | 47 cm | ||
| Ground contact length | 2.04 m | ||
| Ground pressure | |||
| Turret ring diameter | |||
| Armament | |||
| Main | 37 mm FlaK43 L/891 | 150 mm Nebelwerfer 421 | |
| Secondary | |||
| MG | |||
| Side arms | 7.92 mm MG42 | 7.92 mm MG42 | 7.92 mm MG42 |
| Quantity | |||
| Main | 50 Wurfgranate1 | ||
| Secondary | |||
| MG | |||
| Side arms | 2,000 | 2,0001 | 2,0001 |
| Armor Thickness (mm) | |||
| Hull Front, Upper | 15@30°1 | 15@30°1 | 15@30°1 |
| Hull Front, Lower | 15@15°1 | 15@15°1 | 15@15°1 |
| Hull Sides, Upper | 12@8°1 + 12@15°1 | 12@8°1 + 12@15°1 | 12@8°1 + 12@15°1 |
| Hull Sides, Lower | 12@15°1 | 12@15°1 | 12@15°1 |
| Hull Rear | 8@30°1 & 8@0°1 | 8@30°1 & 8@0°1 | 8@30°1 & 8@0°1 |
| Hull Top | 6@87°1 | 6@87°1 | 6@87°1 |
| Hull Bottom | 6@90°1 | 6@90°1 | 6@90°1 |
| Turret Front | shield: 10@30°1 | 10@45°1 | |
| Turret Sides | 10@40°1 | ||
| Turret Rear | 10@40°1 | ||
| Turret Top | 10@90°1 | ||
| Engine (Make / Model) | Maybach HL 422, Maybach HL42TRKMS1 |
Maybach HL42TRKMS1 | Maybach HL42TRKMS1 |
| Cylinders | 62 | ||
| Net HP | 1002 | ||
| Transmission | ZF Kb 40 D 2x4 forward, 2x1 reverse.1 |
2x4 forward, 2x1 reverse.1 | 2x4 forward, 2x1 reverse.1 |
| Fuel Type | Gasoline2 | ||
| Octane | |||
| Capacity | |||
| Performance | |||
| Traverse | 360°1 | 270°1 | |
| Max Speed | 16.8 mph2 27 kph2, 28 kph1 |
28 kph1 | 28 kph1 |
| Cross Country | |||
| Road radius | 300 km1 | 300 km1 | 300 km1 |
| Turning Radius | |||
| Elevation Limits | -6° to +90°1 | -5° to +45°1 | |
| Fording depth | 10 m | ||
| Trench crossing | |||
| Vertical Obstacle | |||
| Suspension (Type) | |||
| Wheels each side | |||
| Return rollers each side | |||
| Track length | |||
| Tires | |||
| Track width | 50 cm | ||
| Track centers/tread | 3.47 m | ||
| Production | 12/1943-9/1944: 381 |
||
| Büssig-NAG, Ringhoffer-Tatra.1 12/1943-3/1945: 8251 Chassis #s: 150001-1 |
|||
Sources:
- Encyclopedia of German Tanks of World War Two, Peter Chamberlain and Hilary Doyle, 1999
- The Encyclopedia of Weapons of World War II, Chris Bishop, 1998
| Want to learn about a new vehicle? Select the random picture to learn about the vehicle. |

