Main Menu
Germany's Advanced Squad Leader Tank tables
| Low GP | +1 Size |
| High GP | -1 Size |
| Name | # | SS # |
VP | WGT | Type | Dates | AF Front (H/T) |
AF Side Rear (H/T) |
MP | GT | MA | ROF (IFE) |
B/CxR/A | Am | PP/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PzKpfw IB | 6 | 6 | 5 | 6 | Tt | 34-41 | 1 | 1 | 15 | 1MT | CMG | 1 | -/6/- | sD6 | |
| PzKpfw IIA | 6 | 6 | 5 | 9 | LT | 37-40 | 1 | 1 | 15 | RST | T20L | 2(4) | -/5/- | sD6 | |
| PzKpfw IIF | 6 | 6 | 5 | 9.5 | LT | 40-43 | 3 | 1 | 14 | RST | T20L | 2(4) | -/5/- | sD7 | |
| PzKpfw II(Fl) | 3 | 2 | 5 | 12 | LTv | 6/41-3/42 | 3 | 1/2 | 16 | 1MT | BF24 | -/2/- | sD7 | ||
| PzKpfw IIL | 4 | 4 | 5 | 13 | LT | 44-45 | 3 | 2 | 18 | ST | T20L | 2(6) | -/5/- | sD7 | |
| PzKpfw IIID | 4 | 4 | 5 | 16 | MT | 37-39 | 1/0 | 1/2 | 12 | T | T37L | 2 | 3/8/- | sD6 | |
| PzKpfw IIIF | 6 | 6 | 5 | 19.5 | MT | 39-41 | 3/2 | 3/4 | 14 | T | T37L | 2 | 3/8/- | A41, sD7 | |
| PzKpfw IIIG | 6 | 4 | 5 | 20.5 | MT | 8/40-41 | 3/4 | 3/4 | 13 | T | T50 | 2 | 3/5/- | A41, sD7 | |
| PzKpfw IIIH | 6 | 6 | 6 | 22 | MT | 41-42 | 6/4 | 3/4 | 13 | T | T50 | 2 | 3/5/- | A41, sD7 | |
| PzKpfw IIIJ | 6 | 6 | 6 | 21.5 | MT | 3/42-43 | 6 | 3/4 | 13 | T | T50L | 2 | 3/5/- | A62, sD7 | |
| PzKpfw IIIL | 6 | 6 | 7 | 23 | MT | 7/42-44 | 6/8 | 3/4 | 13 | T | T50L | 2 | 3/5/2 | A62, sD7 | |
| PzKpfw IIIN | 6 | 6 | 6 | 23 | MT | 9/42-45 | 6 | 3/4 | 13 | T | T75* | 1 | 3/5/2 | H9, s9, sD7 | |
| PzKpfw III(Fl) | 3 | 4 | 7 | 23 | MTv | 7/43-45 | 8 | 3/4 | 13 | 1MT | TF30 | 2/2/- | sD7 | ||
| PzKpfw IVA | 3 | 4 | 5 | 18.5 | MT | 38-40 | 1 | 1/2 | 13 | T | T75* | 1 | 3/5/- | AP7, s9, sD6 | |
| PzKpfw IVC | 4, 1 | 4 | 5 | 19 | MT | 39-42 | 3 | 1/2 | 14 | T | T75* | 1 | -/5/- | AP7, s9, sD6 | |
| PzKpfw IVD | 6 | 4 | 5 | 20 | MT | 40-43 | 3 | 2/3 | 14 | T | T75* | 1 | 3/5/- | H6, AP7, s9, sD7 | |
| PzKpfw IVE | 6 | 4 | 6 | 21 | MT | 41-43 | 6/4 | 3 | 14 | T | T75* | 1 | 3/5/- | H6, AP7, s9, sD7 | |
| PzKpfw IVF1 | 6 | 6 | 6 | 22.5 | MT | 6/41-43 | 6 | 3/4 | 14 | T | T75* | 1 | 3/5/- | H6, AP7, s9, sD7 | |
| PzKpfw IVF2 | 6 | 6 | 6 | 23 | MT | 6/42-43 | 6 | 3/4 | 14 | T | T75L | 1 | 3/5/- | A52, s8, sD6 | |
| PzKpfw IVH | 6, 6, 6, 4, 7 | 12 | 6 | 25 | MT | 8/42-45 | 8 | 3/4 | 13 | T | T75L | 1 | 3/5/2 | A52, s8, sD5 | |
| PzKpfw IVJ | 6, 6, 7, 3 | 12 | 6 | 25 | MT | 7/44-45 | 8/6 | 3/4 | 13 | ST | T75L | 1 | 3/5/2 | A34, s8, sN9 | |
| PzKpfw VD | 6 | 6 | 8 | 43 | MT | 7-12/43 | 18/14 | 6 | 15 | ST | T75LL | 1 | 1/5/- | sD5 | |
| PzKpfw VG | 6, 10, 9, 2 | 12 | 8 | 45.5 | MT | 10/43-45 | 18/14 | 6 | 15 | ST | T75LL | 1 | 3/5/2 | sN74 | |
| PzKpfw VIE | 6 | 4 | 7 | 57 | HT | 12/42-44 | 11/14 | 8 | 12 | ST | T88L | 1 | 3/5/- | A62, sD7, sM7 | |
| PzKpfw VIE (L) | 6, 1 | 8 | 7 | 57 | HT | 44-45 | 11/14 | 8 | 12 | ST | T88L | 1 | 3/5/2 | A44, sN74 | |
| PzKpfw VIB | 6, 2 | 12 | 10 | 68 | HT | 6/44-45 | 26/18 | 8/11 | 11 | ST | T88LL | 1 | 3/5/2 | sN9 | |
| Maus | 4 | 40/26 | 26 | 8 | T128L | 5/-/- | |||||||||
| StuG IIIB | 6 | 6 | 6 | 20 | AG | 5/40-43 | 6 | 3 | 14 | NT | B75* | 1 | H6, AP7, s9, sD7 | ||
| StuG IIIG | 6 | 6 | 6 | 23.5 | AG | 6/42-45 | 8 | 3 | 13 | NT | B75L | 1 | -/-/2 | A62, s8, sD7 | |
| StuG IIIG (L) | 2, 3 | 9 | 6 | 23.5 | AG | 7/44-45 | 8 | 3 | 13 | NT | B75L | 1 | -/4/1 | A44, s8, sN9 | |
| StuH 42 | 3 | 5 | 6 | 24 | AG | 11/42-45 | 8 | 3 | 13 | NT | B105 | -/-/2 | H9, s9, sD7 | ||
| StuH 42 (L) | 2 | 3 | 6 | 24 | AG | 7/44-45 | 8 | 3 | 13 | NT | B105 | -/4/1 | H9, s9, sN9 | ||
| StuPz IV | 4, 2 | 3 | 7 | 28 | AG | 7/43-45 | 11/14 | 3/4 | 12 | NT | B150* | 3/-/2 | H7, s9 | ||
| Sturmtiger | 3, 4 | 18 | 8 | 11 | NT | B380* | 3/- | sN9 | |||||||
| PzJg Tiger | 4 | 4 | 8 | 65 | AG/TD | 7/43-44 | 18 | 8/11 | 8 | NT | B88LL | 1 | 3/-/- | ||
| PzJg I | 4 | 3 | 5 | 6.5 | TD | 5/40-43 | 1 | 1 | 16 | NT | B47L | 2 | A51, HE7 | ||
| Marder I | 3,1 | 4 | 5 | 8 | TD | 9/42-44 | 1 | 1 | 13 | NT | B75L | 2 | A62, HE7, s7 | ||
| Marder II | 4 | 3 | 5 | 11 | TD | 5/42-45 | 3/2 | 1/0 | 13 | NT | B75L | 1 | -/-/2 | A62, HE7, s7 | |
| PzJg III/IV | 4 | 2 | 5 | 24 | TD | 7/43-45 | 3/2 | 2/1 | 13 | NT | B88LL | 1 | -/-/2 | HE7 | |
| JgdPz IV | 4 | 3 | 7 | 24 | TD | 3/44-45 | 11 | 3/4 | 13 | NT | B75L | 1 | 1/-/- | A44, HE7, s7, sN74 | |
| JgdPz IV(L) | 3 | 3 | 7 | 25 | TD | 6/44-45 | 14 | 3/4 | 12 | NT | B75L | 1 | 1/-/- | A44, HE7, s7, sN84 | |
| JgdPz IV/70 | 6 | 6 | 7 | 26 | TD | 8/44-45 | 14 | 3/4 | 11 | NT | B75LL | 1 | 1/-/- | HE7, sN9 | |
| JgdPz V | 6, 5 | 4 | 8 | 46 | TD | 6/44-45 | 18 | 6 | 15 | NT | B88LL | 1 | 3/-/- | HE7, sN9 | |
| JgdPz VI | 5 | 3 | 10 | 70 | TD | 12/44-45 | 26 | 8/11 | 11 | NT | B128L | 3/-/- | HE7, sN9 | ||
| sIG IB | 3 | 5 | 8.5 | SPA | 5/40-42 | 1/0 | 1/0 | 12 | NT | B150* | H6, s9 | ||||
| sIG II | 3 | 5 | 11 | SPA | 42-5/43 | 3/2 | 1/2 | 13 | NT | B150* | H6, s9 | ||||
| PzA II | 3 | 5 | 11 | SPA | 7/43-45 | 2/1 | 1/0 | 13 | NT | B105 | -/-/2 | H5, s8 | |||
| PzA III/IV | 3 | 2 | 5 | 24 | SPA | 7/43-45 | 3/2 | 2/1 | 13 | NT | B150 | H5, s8 | |||
| 37 FlaK/Pz IV | 4 | 6 | 24 | SPAA | 5/44-45 | 6/4 | 3 | 13 | T | T37L | 2(8) | ||||
| Moebelwagen | 6 | 6 | 3 | 6 | T | T37L | 3(12) | ||||||||
| FlaKPz IV/20 | 4, 4 | 2 | 5 | 22 | SPAA | 9/44-45 | 4/3 | 3/2 | 14 | T | T20L | 3(20) | 3/-/- | ||
| FlakPz IV/37 | 4 | 2 | 6 | 25 | SPAA | 12/44-45 | 6/4 | 3 | 13 | T | T37L | 3(12) | 3/-/- | ||
| Goliath | 4 | 3 | 1 | 0.5 | SPDC | 7/43-45 | U | U | 6 | DC[16] | |||||
| B-IV | 4.5 | TD | 3/45-5/45 | 3 | 2 | 11 | NT | 88L | H, SD7 |
