Main Menu
German Aircraft Aces
| Rank | Name | Victories | Planes | Units | Awards |
|---|---|---|---|---|---|
| Erich Hartmann2 | 3522 | ||||
| Gerhard Barkhorn2 | 3012 | ||||
| Gunther Rall2 | 2752 | ||||
| Otto Kittel2 | 2672 | ||||
| Walter Nowotny2 | 2582 | Fw 1902, Me 2622 | JG 542 | Knight's Cross with Diamonds2 | |
| Wilhelm Batz2 | 2372 | ||||
| Major1 | Erich Rudorffer1 | 2221 | Me 2621 | II/JG 541, JG 71 | Knight's Cross with Swords1 |
| Oberstleutnant2 | Heinz Bär2 | 2202 | Me 2622 | JG 512, III/EJG 22 | Knight's Cross with Swords2 |
| Major2 | Hermann Graf2 | 2122 | Bf 1092 | JG 522, JG 512 | Knight's Cross with Diamonds2 |
| Major1 | Theodor Weissenberger1 | 2081 | Me 2621 | I/JG 51, JG 71 | Knight's Cross with Oak Leaves1 |
| Major1 | Heinrich Ehrier1 | 2081 | Me 2621 | JG 51, JG 71 | Knight's Cross1 |
| Oberleutnant1 | Walter Schuck1 | 2061 | Me 2621 | 10/JG 51, JG 71 | Knight's Cross with Oak Leaves1 |
| Oberst1 | Johannes Steinhoff1 | 1761 | Me 2621 | JG 771, JG 71 | Knight's Cross with Swords1 |
| Oberleutnant1 | Hans Waldmann1 | 1341 | Me 2621 | III/JG 31, JG 71 | Knight's Cross with Oak Leaves1 |
| Oberleutnant1 | Franz Schall1 | 1331 | Me 2621 | Komando Nowotny1, JG 71 | Knight's Cross1 |
| Leutnant1 | Rudolf Rademacher1 | 1261 | Me 2621 | EJG 11, JG 71 | Knight's Cross1 |
| Oberleutnant2 | Heinz Schnaufer2 | 1212 | Bf 1102 | NJG 12 | Knight's Cross with Diamonds2 |
| Major1 | Wolfgang Späte1 | 991 | Me 2621 | JG 4001, JG 71 | Knight's Cross with Oak Leaves1 |
| Oberleutnant1 | Hans Grünberg1 | 821 | Me 2621 | 5/JG 31, JG 71 | Knight's Cross1 |
| Hauptmann1 | Georg-Peter Eder1 | 781 | Me 2621 | Komando Nowotny1, JG 71 | Knight's Cross with Oak Leaves1 |
| Oberleutnant1 | Adolf Glunz1 | 711 | Me 2621 | II/JG 261, JG 71 | Knight's Cross with Oak Leaves1 |
| Leutnant1 | Viktor Petermann1 | 641 | Me 2621 | II/JG 521, JG 71 | Knight's Cross1 |
| Major1 | Herman Staiger1 | 631 | Me 2621 | II/JG 11, JG 71 | Knight's Cross1 |
| Oberfeldwebel1 | Hermann Buchner1 | 581 | Me 2621 | II/SG 21, JG 71 | Knight's Cross1 |
| Hauptmann2 | Helmut Wick2 | 562 | Bf 1092 | I/JG 22, 3/JG 22 | Knight's Cross2 |
| Major1 | Erich Hohagen1 | 551 | Me 2621 | III/EJG 21, JG 71 | Knight's Cross1 |
| Oberleutnant1 | Walter Wever1 | 441 | Me 2621 | I/ JG 511, JG 71 | Knight's Cross1 |
| Oberleutnants2 | Hans-Joachim Jabs2 | 282 | Me 1102 | II/ZG 762, NJG 12 | Knight's Cross2 |
| Unteroffizier2 | Willi Maximowitz2 | 252 | Fw 1902 | JG 32 | German Cross in Gold2 |
Sources:
- Jagdgeschwader 7 "Nowotny", Robert Forsyth, 2008
- Aircraft of the Aces Legends of World War 2, Tony Holmes, 2000
