Main Menu
Czechoslovakia's Vehicle Production
Armored Cars |
1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OA vz.301 | 511 | ||||||||||||
Tankettes |
1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
| vz.331 | 701 | ||||||||||||
| S-I-d (T-32)1 | 81 | ||||||||||||
| AH-IV1 | 501 | ||||||||||||
| AH-IV R1 | 351 | ||||||||||||
| AH-IV Sv1 | 481 | ||||||||||||
Light Tanks |
1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
| LT vz. 341 | 201 | 301 | |||||||||||
| LT vz. 351 (Skoda)1 | 151 | 1131 | |||||||||||
| LT vz. 351 (CKD)1 | 1491 | ||||||||||||
| R-21 | 151 | 611 | 501 | ||||||||||
| TNH1 | 401 | 101 | |||||||||||
| LTP1 | 71 | 171 | |||||||||||
| LTH1 | 241 | ||||||||||||
| PzKw 38(t) Ausf A1 | 1501 | ||||||||||||
| PzKw 38(t) Ausf B, C, D1 | 31 | 3221 | |||||||||||
| PzKw 38(t) Ausf E, F, S1 | 451 | 5701 | |||||||||||
| PzKw 38(t) Ausf G1 | 1081 | 1981 | |||||||||||
| SdKfz 138 Marder Ausf H1 | 1101 | 1501 | |||||||||||
| SdKfz 138 Marder Ausf M1 | 6331 | 3231 | |||||||||||
| SdKfz 139 Marder Ausf G, H1 | 3441 | ||||||||||||
| SdKfz 138/1 sIG 33 Ausf H, K1 | 2911 | ||||||||||||
| SdKfz 138/1 sIG 33 Ausf M1 | 141 | 1921 | |||||||||||
| SdKfz 138/1 munition1 | 101 | 1541 | |||||||||||
| SdKfz 140 FlakPz1 | 1011 | 401 | |||||||||||
| SdKfz 140/1 AufklPz1 | 701 | ||||||||||||
| JgPz 38(t) Hetzer1 | 1,6871 | 1,3351 | |||||||||||
Conversions |
1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
| SdKfz 138 Marder Ausf A, B, C, D, E, F, G1 | 3361 | ||||||||||||
| SdKfz 139 Marder Ausf A, B, C, D, E, F, G1 | 391 |
Sources:
- Jane's World War II Tanks and Fighting Vehicles The Complete Guide, Leland Ness, 2002
