Main Menu
Advanced Squad Leader Allied Minor Vehicles
| Low GP | +1 Size |
| High GP | -1 Size |
Poland
| Name | # | VP | WGT | Type | Dates | AF Front (H/T) |
AF Side Rear (H/T) |
MP | GT | MA | ROF (IFE) |
B/CxR/A | SA | Am | PP/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKS | 6 | 5 | 2.7 | Tt | 34-10/39 | 1/0 | 0 | 15 | BMG | 1 | 2/-/- | ||||
| TKS (L) | 6 | 5 | 2.8 | Tt | 9-10/39 | 1 | 0 | 15 | NT | B20L | 1 | -/6x2/- | |||
| Vickers Edw(b) | 4 | 5 | 7.4 | LT | 31-10/39 | 2/1 | 1 | 14 | RST | CMG | 1 | -/6/- | |||
| Vickers Ejw(b) | 4 | 5 | 7.8 | LT | 31-10/39 | 2/1 | 1 | 14 | RST | T47* | 1 | -/6x2/- | |||
| 7TPdw | 6 | 5 | 9.4 | LT | 35-10/39 | 2 | 1 | 14 | RST | CMG | 1 | -/2/- | |||
| 7TPjw | 6 | 5 | 9.9 | LT | 37-10/39 | 2 | 1 | 14 | RST | T37L | 1 | -/2/- | |||
| H35(f) | 3 | 6 | 11.5 | LT | 9-10/39 | 4/6 | 4/6 | 10 | 1MT | T37* | -/2/- | AP10 | |||
| Peugeot 1918(f) | 2 | 5 | 5 | AC | 20-10/39 | 0 | 0/U | 16 | ST | CMG | 1 | -/2/- | |||
| wz.29 "Ursus" | 2 | 5 | 4.8 | AC | 29-10/39 | 1/0 | 0 | 14 | 1MT | T37* | 1 | -/R2/R2 | |||
| wz.34-I | 6 | 5 | 2.1 | AC | 34-10/39 | 1/0 | 0 | 22 | 1MT | CMG | 1 | -/4/- | |||
| wz.34-II | 6 | 5 | 2.2 | AC | 34-10/39 | 1/0 | 0 | 20 | 1MT | T37* | |||||
| Dion-Bouton(f) | 2 | 4 | 6 | AAtr | 9-10/39 | U | U | 12 | T | T75 | 1 | ||||
| PF 621L SPAA | 2 | 4 | 4.8 | AAtr | 36-10/39 | U | U | 18 | T | T75 | 1 | ||||
| 302T | 4 | 4 | 0.8 | AAtr | 38-10/39 | U | U | 22 | AAMG | 3 | -/-/5 | ||||
| C2P | 4 | 1 | 2.8 | APC | 37-10/39 | 0 | 0/U | 18 | 4/8 | ||||||
| C4P | 4 | 1 | 3 | ht | 34-10/39 | 0 | 0/U | 12 | 5/6 | ||||||
| Taczanka | 4 | 1 | AAh-d | 9-10/39 | U | U | 10 | AAMG | 2 | -/-/4 | 5/- |
Belgium
| Name | # | VP | WGT | Type | Dates | AF Front (H/T) |
AF Side Rear (H/T) |
MP | GT | MA | ROF (IFE) |
B/CxR/A | SA | Am | PP/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCL Mk VI/c47(b) | 2 | 5 | 1.5 | TD | 33-5/40 | 1/0 | 1/0 | 13 | NT | B47 | 1 | ||||
| T-13 II(b) | 3 | 5 | 4.5 | TD | 35-5/40 | 1 | 1/U | 15 | ST | R47 | 1 | -/R2/- | |||
| T-13 III(b) | 6 | 5 | 6 | TD | 39-5/40 | 1 | 1 | 15 | ST | T47 | 1 | -/2/- | |||
| T-15(b) | 4 | 5 | 3.9 | LT | 2/35-5/40 | 3/2 | 1/0 | 19 | 1MT | T12.7 | 1(4) | ||||
| ACG1(f) | 4 | 5 | 16 | LT | 6/37-5/40 | 2 | 1 | 10 | RST | T47 | 1 | -/4/- |
Yugoslavia
| Name | # | VP | WGT | Type | Dates | AF Front (H/T) |
AF Side Rear (H/T) |
MP | GT | MA | ROF (IFE) |
B/CxR/A | SA | Am | PP/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-32 | 2 | 5 | 4.8 | AG | 6/37-4/41 | 2/1 | 1/0 | 14 | NT | B37 | 1 | 2/-/- | |||
| M3A1(a) | 3 | 5 | 13 | LT | 7/44-45 | 4 | 3/4 | 18 | ST | T37LL | 1 | 2/4/2 | C3 | ||
| M3A3(a) | 3 | 6 | 14.5 | LT | 7/44-45 | 6 | 3/4 | 17 | ST | T37LL | 1 | 2/4/2 | C3,sD3 | ||
| M3(a) PaK 40 | 3 | 6 | 12 | TD | 10/44-45 | 6 | 3/U | 14 | NT | 75L | 1 | 2/-/- | |||
| M3(a) FlaK 38 | 3 | 6 | 12 | SPAA | 10/44-45 | 6 | 3/U | 14 | ST | 20L | 3(6) | 2/-/- | |||
| AEC II (b) | 3 | 6 | 13 | AC | 10/44-45 | 6/4 | 3 | 24 | T | T57L | 2 | -/4/- | HE5, D5, sM8 |
Denmark (Danes)
| Name | # | VP | WGT | Type | Dates | AF Front (H/T) |
AF Side Rear (H/T) |
MP | GT | MA | ROF (IFE) |
B/CxR/A | SA | Am | PP/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimbus | 4 | 1 | TDmc | 4/40 | 24 | B20L | 2(6) | -/-/2 |
Dutch (Netherlands)
| Name | # | VP | WGT | Type | Dates | AF Front (H/T) |
AF Side Rear (H/T) |
MP | GT | MA | ROF (IFE) |
B/CxR/A | SA | Am | PP/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCL M1936(b) | 3 | 5 | 3 | aTt | 40-3/42 | 0 | 0 | 182 | 1MT | CMG | 1 | -/6/- | |||
| CTLS-4(a) | 4 | 5 | 7 | Tt | 2-3/42 | 2/1 | 0 | 16 | 1MT | CMG | 1 | -/4/- | |||
| M36 | 3,3 | 5 | 6 | AC | 36-5/40 | 1 | 0 | 20 | RST | T37L | 2 | 2R2/2/- | HE10 | ||
| M38 | 3,3 | 5 | 7 | AC | 38-5/40 | 1 | 0 | 22 | RST | T37L | 2 | 2R2/2/- | HE10 | ||
| M39 | 3 | 5 | 5 | AC | 39-5/40 | 2/1 | 0 | 25 | RST | T37L | 2 | 2R2/2/- | HE10 | ||
| Marm-Herr. II (b) | 3 | 5 | 5 | AC | 2-3/42 | 1 | 0/1 | 26 | ST | CMG | 1 | -/8/- | |||
| 1/4 Ton Jeep | 4 | 1 | 1.5 | tr | 2-3/42 | U | U | 37 | AAMG | 1 | -/-/2 | 9/10 |
Common Vehicles
| Name | # | VP | WGT | Type | Dates | AF Front (H/T) |
AF Side Rear (H/T) |
MP | GT | MA | ROF (IFE) |
B/CxR/A | SA | Am | PP/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L5/30(i) | 3+3 | 5 | 6 | Tt | 11/40-45 | 1 | 1 | 8 | 1MT | T37 | |||||
| L3/35(i) | 3+3 | 5 | 3.5 | Tt | 11/40-45 | 1 | 0 | 13 | BMG | 1 | -/4/- | ||||
| L6/40(i) | 3+3 | 5 | 7 | LT | 11/40-45 | 3/4 | 1 | 14 | 1MT | T20L | 1(4) | -/2/- | |||
| M13/40(i) | 3+3 | 5 | 14 | MT | 11/40-45 | 3 | 3 | 11 | RST | T47 | 1 | 4/4/- | |||
| FT-17M(f) | 4 | 5 | 7 | Tt | 9/39-5/41 | 1/2 | 0/1 | 5 | 1MT | CMG | 1 | -/4/- | |||
| FT-17C(f) | 4 | 5 | 7 | Tt | 9/39-5/41 | 1/2 | 0/1 | 5 | 1MT | T37* | AP9 | ||||
| R-35(f) | 3 | 6 | 10 | LT | 9/39-5/41 | 4/6 | 4/6 | 8 | 1MT | T37* | -/2/- | AP10 | |||
| M3A1(a) | 2+3 | 5 | 5.5 | SC | 42-45 | 0/1 | 0 | 28 | AAMG | 2 | -/-/6 | 9/8 | |||
| C-K P17(f) | 3 | 1 | 2.5 | ht | 33-5/40 | U | U | 11 | 5/8 | ||||||
| C-K P19(f) | 3 | 1 | 3 | ht | 33-5/40 | U | U | 14 | 9/- | ||||||
| VCL Utility B (b) | 4 | 2 | 2 | Tr | 35-5/40 | 0 | 0 | 12 | 9/10 | ||||||
| Light Truck | 6 | 1 | 1 | Tr | 39-41 | U | U | 30 | 9/10 | ||||||
| Medium Truck | 6 | 1 | 1.7 | Tr | 39-41 | U | U | 26 | 21/5 | ||||||
| Heavy Truck | 6 | 1 | 2.5 | Tr | 39-41 | U | U | 22 | 29/0 |
